产教融合实训、培训基地工程施工产教融合实训、培训基地工程施工

   2022-06-23 11:58:36

中标候选人公示

项目名称: 产教融合实训、培训基地工程施工
项目编号: E3706002318002668
招标方式: 公开
建设规模: 总投资约17525万元
建设单位: 烟台汽车工程职业学院
联系人: 蔡浩仁 联系电话: 0535-6339018
招标单位: 烟台汽车工程职业学院
联系人: 蔡浩仁 联系电话: 0535-6339018
招标代理单位: 海逸恒安项目管理有限公司
联系人: 赵静、戚广华 联系电话: 0535-6892258、6892768
开标时间: 2022/6/22 9:00:00
开标地点: 福山区

评分汇总表

单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7 技术标平均分 商务标得分 资信标得分 总得分
烟建集团有限公司 19.4100 19.6700 18.9600 19.4600 19.3000 18.5400 19.4300 19.3100 63.8700 16.0000 99.1800
威海建设集团股份有限公司 18.9300 19.2400 18.7800 19.1800 18.9500 18.6500 19.0200 18.9700 63.9200 14.5600 97.4500
山东天齐置业集团股份有限公司 18.9800 19.4500 18.8000 19.1700 18.8300 18.7900 19.0200 18.9600 63.9100 13.3700 96.2400
烟台双鹏建设工程有限公司 18.6900 18.6100 18.7100 18.9300 18.6800 18.8700 18.8000 18.7500 63.9300 12.7600 95.4400
烟台飞龙集团有限公司 18.7400 18.7500 18.8100 19.1200 18.8800 18.5700 19.0400 18.8400 63.6700 12.0600 94.5700
烟台市红旗置业有限公司 18.4700 18.3300 18.2900 18.6100 18.4000 18.4500 18.3000 18.3900 63.9300 11.9700 94.2900
山东蓬建建工集团有限公司 18.6300 18.3900 18.4900 18.6200 18.4300 18.6400 18.5500 18.5400 63.7700 11.8000 94.1100
山东创元建设集团有限公司 18.4400 18.3200 18.2200 18.6900 18.3300 18.6100 18.2600 18.3900 63.9300 11.7200 94.0400
烟台金桥建筑开发有限公司 18.5900 18.5400 18.6000 18.9300 18.6000 18.6700 18.6500 18.6200 63.9100 11.0000 93.5300
中国建筑一局(集团)有限公司 18.9200 19.0700 19.1900 19.6200 19.4700 18.6500 19.3800 19.2100 60.2500 13.5100 92.9700
河北建设集团股份有限公司 18.4300 18.2500 18.2300 18.6800 18.3700 18.3500 18.4500 18.3700 63.9300 10.5800 92.8800
山东德信建设集团股份有限公司 18.4100 18.3700 18.2900 18.6800 18.4000 18.3600 18.5000 18.4100 63.9400 10.4100 92.7600
中建新疆建工(集团)有限公司 18.8000 18.9200 18.7900 19.2900 19.0000 18.5000 19.2900 18.9600 61.2800 12.0000 92.2400
中冶天工集团有限公司 18.4500 18.3100 18.4200 18.6300 18.3500 18.4800 18.5500 18.4500 63.9100 9.7900 92.1500
烟台惠成实业有限公司 18.4900 18.3000 18.3500 18.6500 18.4100 18.6400 18.4300 18.4600 63.9500 9.5000 91.9100
烟台东华建设集团有限公司 18.4900 18.3300 18.3900 18.7300 18.4200 18.6900 18.6300 18.5200 63.9100 9.4800 91.9100
山东世源建筑集团有限公司 18.5300 18.5000 18.5500 18.8100 18.5600 18.5000 18.5400 18.5400 63.9800 9.2400 91.7600
烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司 18.3800 18.2300 18.2200 18.5700 18.2900 18.7500 18.4100 18.3800 63.8800 9.4900 91.7500
烟台胜利建筑工程有限公司 18.6100 18.5400 18.4400 18.7500 18.5200 18.9000 18.4800 18.5800 63.7800 9.3300 91.6900
海阳市永盛建筑有限公司 18.5100 18.5100 18.5400 18.8700 18.5000 18.6700 18.4900 18.5500 63.9600 9.1200 91.6300
烟台恒基建设有限公司 18.3700 18.2400 18.3200 18.6800 18.3400 18.6300 18.4400 18.4200 63.9300 8.5300 90.8800
烟台永盛建筑开发有限公司 18.3800 18.2600 18.2400 18.6500 18.2900 18.1400 18.4300 18.3200 63.9100 8.0300 90.2600
浙江乔兴建设集团有限公司 18.5800 18.3900 18.5200 18.6800 18.4000 18.2500 18.5300 18.4800 63.8900 7.5000 89.8700

中标候选人情况

排序 投标人名称 资质等级 投标总报价(元/费率) 投标报价说明 质量 工期/天
第一中标候选人 烟建集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 153406601.26 按照国家现行及相关专业质量验收规范验收,要求达到合格标准。 自接到招标人开工令之日起630个日历天内完工。
第二中标候选人 威海建设集团股份有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 154160000.86 按照国家现行及相关专业质量验收规范验收,要求达到合格标准 自接到招标人开工令之日起630个日历天内完工
第三中标候选人 山东天齐置业集团股份有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 154452503.52 按照国家现行及相关专业质量验收规范验收,要求达到合格标准。 自接到招标人开工令之日起630个日历天内完工

项目班子成员

序号 姓名 岗位 编号 专业 备注

烟建集团有限公司

1 贺作涛 高级工程师 注册建造师/建筑工程/一级/鲁1372012201300995
2 许杰 高级工程师 技术负责人/技术负责人///
3 王广浩 工程师 关键岗位/工民建/不分等级/37181010672878
4 王开元 安全员 安全考核合格证书/工民建/三级/鲁建安C(2021)0601750
5 李忠盛 安全员 安全考核合格证书/工民建/三级/鲁建安C(2021)0601652
6 刘再锋 其他 关键岗位/工民建/不分等级/37181060672145
7 孙中堂 其他 关键岗位/工民建/不分等级/37181140600434

威海建设集团股份有限公司

1 柴国庆 高级工程师 注册建造师/项目经理/一级/鲁1372015201611251
2 崔远超 高级工程师 注册建造师/建筑工程/一级/鲁1372014201608135
3 王鹏 施工员 施工员/施工员//37181011000096
4 马绪跃 安全员 安全考核合格证书/安全员//鲁建安C(2021)1000290
5 殷晓峰 安全员 安全考核合格证书/安全员//鲁建安C(2021)1000383
6 周洋 其他 质检员/质检员//37151061000003
7 孙祖鑫 其他 其他/资料员//37181141000163

山东天齐置业集团股份有限公司

1 刘林伟 高级工程师 注册建造师/项目经理/一级/鲁1372013201402883
2 付建泉 高级工程师 注册建造师/建筑工程/二级/鲁203060800524
3 张昌 施工员 关键岗位/土建专业//37191110370157
4 李世新 安全员 安全考核合格证书/安全员//鲁建安C(2012)0300161
5 楚训民 安全员 其他关键岗位人员/安全员//37191120370101
6 崔超 高级工程师 质量员/装饰装修工程//37151070300052
7 于鑫 其他 其他关键岗位人员////37181130370096

公示时间: 2022年06月22日19时18分 - 2022年06月25日19时18分

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。