项目名称: | 马山寨世界设计公园-烽火公园(一期)工程总承包(EPC) |
项目编号: | E3706002318002778 |
招标方式: | 公开 |
建设规模: | 包含不限于新建园艺路、石阶铺设、绿化、景观小品、休憩石凳、草木补种、照明及后期工程水电管线预埋等。 |
建设单位: | 烟台市建佳置业有限责任公司 |
联系人: | 由振江 | 联系电话: | 0535-6899081 |
招标单位: | 烟台市建佳置业有限责任公司 |
联系人: | 由振江 | 联系电话: | 0535-6899081 |
招标代理单位: | 山东泰和建设管理有限公司 |
联系人: | 于万梓 | 联系电话: | 0535-6658998 |
开标时间: | 2022/6/21 14:30:00 |
开标地点: | 烟台市直 |
评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 艾绿工程建设(上海)有限公司,上海彩云轩景观工程有限公司 | 65.8100 | 65.7900 | 65.6600 | 66.1000 | 65.5400 | 65.6000 | 65.4300 | 65.6800 | 28.8200 | 3.0000 | 97.5000 | 合肥景观园林工程有限责任公司,华艺生态园林股份有限公司 | 63.8000 | 63.6100 | 63.5100 | 63.8500 | 63.5000 | 63.6500 | 63.4900 | 63.6100 | 29.2900 | 3.0000 | 95.9000 | 博大环境集团有限公司 | 64.3800 | 64.3600 | 64.1300 | 63.6000 | 63.7500 | 63.9000 | 63.8900 | 64.0100 | 28.8700 | 3.0000 | 95.8800 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 62.4800 | 62.5900 | 62.3000 | 61.9000 | 61.9200 | 62.0000 | 62.1000 | 62.1600 | 29.7000 | 3.0000 | 94.8600 | |
中标候选人情况 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 投标报价说明 | 质量 | 工期/天 | 第一中标候选人 | 艾绿工程建设(上海)有限公司,上海彩云轩景观工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级 | 20625002.41 | 投标总报价:21365002.41元,其中含设计费报价:740000.00元;施工费报价:20625002.41元 | 响应招标文件要求,质量合格 | 45 | 第二中标候选人 | 合肥景观园林工程有限责任公司,华艺生态园林股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级 | 20712087.78 | 投标总报价:21471087.78元,其中含设计费报价:759000.00元,施工费报价:20712087.78元 | 合格,响应招标文件 | 45 | 第三中标候选人 | 博大环境集团有限公司 | 工程设计-风景园林工程设计专项-甲级 | 20752931.77 | 投标总报价:21500931.77元,其中含设计费报价:748000.00元;施工费报价:20752931.77元 | 按招标文件要求 | 自接到招标人开工令之日起45天内竣工并交付使用。 | |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 艾绿工程建设(上海)有限公司,上海彩云轩景观工程有限公司 | 1 | 曹辉 | 项目经理 | 注册建造师/市政公用工程/二级/沪231082110115 | | | 2 | 范英豪 | 安全员 | 安全考核证//沪建安C(2021)0003549 | | | 3 | 陆苗 | 质检员 | 质检员//2101030600242139 | | | 4 | 王祎云 | 注册建筑师 | 注册建筑师//二级/2213100087 | | | 5 | 刘桂琴 | 注册结构师 | 注册结构师//二级/S2213100064 | | | 6 | 李文静 | 资料员 | 其他//2101050000430937 | | | 7 | 翁腾飞 | 施工员 | 其他//2101010600242536 | | | 8 | 朱天成 | 材料员 | 其他/其他专业/2201040000018329 | | | 9 | 王兆满 | | 职称证//高级工程师 | | | 10 | 姜凌 | | 职称证//高级工程师 | | | 11 | 王卉 | | 职称证//高级工程师 | | | 12 | 董雅清 | | 职称证//高级工程师 | | | 13 | 高小三 | 技术负责人 | 职称证//工程师 | | | 合肥景观园林工程有限责任公司,华艺生态园林股份有限公司 | 1 | 胡静 | 项目经理 | 注册建造师//二级/皖234131450151 | | | 2 | 徐宏 | 质检员 | 质检员//0341610993416001071 | | | 3 | 杨明 | 施工员 | 其他//0341610493416000877 | | | 4 | 曹玉婵 | 安全员 | 其他//皖建安C(2021)0327174 | | | 5 | 张鹤 | 资料员 | 其他//0341611493416001303 | | | 6 | 林愿 | 材料员 | 其他//0341711193417001795 | | | 7 | 付卫礼 | | 职称证/园林设计/高级工程师 | | | 8 | 高西奎 | | 职称证/电气自动化/高级工程师 | | | 9 | 郭传创 | | 职称证/结构工程/工程师 | | | 10 | 刘慧 | | 职称证/城市园林/高级工程师 | | | 11 | 王亮 | | 职称证/给排水工程/高级工程师 | | | 12 | 许俊 | | 职称证/城市园林/工程师 | | | 13 | 袁字美 | | 职称证/城市园林/高级工程师 | | | 14 | 徐卫东 | 技术负责人 | 职称证//高级工程师 | | | 15 | 胡静 | | 职称证//高级工程师 | | | 博大环境集团有限公司 | 1 | 杨杭锋 | 项目经理 | 注册建造师//二级/浙233181902433 | | | 2 | 楼峰 | 安全员 | 安全考核证//浙建安C(2021)0493175 | | | 3 | 梁微 | 施工员 | 其他//1550831501 | | | 4 | 梁亦 | 质检员 | 其他/市政/0331810993318002269 | | | 5 | 俞薇薇 | 资料员 | 其他//0331811493318003612 | | | 6 | 潘豪春 | 材料员 | 其他/其他专业/0331711193317003075 | | | 7 | 陈志强 | 其他 | 职称证//高级工程师 | | | 8 | 徐浙樑 | | 职称证//工程师 | | | 9 | 梁绍春 | | 职称证//高级工程师 | | | 10 | 胡友成 | | 职称证//高级工程师 | | | 11 | 陈超东 | | 职称证//工程师 | | | 12 | 冯炎庆 | | 职称证//高级工程师 | | | |
公示时间: | 2022年06月22日19时05分 - 2022年06月25日19时05分 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。 |
|