定标候选人公示(重新公示)
招标项目编号为 E3502120201100820001 的 同翔高新城同安片区东寮一期场平工程(施工“评定分离”)工程建设项目,该工程施工招标于 2022 年 09 月 08 日依法公开开标后,资格审查委员会和评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,根据资格审查委员会提交的资格审查报告和评标委员会提交的评标报告,将定标候选人及评标结果于 2022 年09 月10日至 2022 年09月13日进行公示。在定标候选人公示期间收到投标人异议,原资格审查委员会对投标人异议进行复核后,认定投标人的异议事项成立。招标人于 2022 年09月14日组织原资格审查委员会进行了纠正,本项目在资格审查委员会纠正后,重新抽取5名评标专家组织成评标委员会进行重新评审。现将纠正、重评后的资格审查结果、入围投标人、评标结果、定标候选人名单、否决其投标的投标人及否决原因公示如下:
1、 资格审查结果以及入围投标人名单:
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 | 入围情况 |
1 | 中能(厦门)建设有限公司 | 合格 | 入围 |
2 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 合格 | 入围 |
3 | 中建旷博(福建)有限公司 | 合格 | 未入围 |
4 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 合格 | 未入围 |
5 | 福建成森建设集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
6 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
7 | 福建省悦科建筑工程有限公司和烟建集团有限公司(联合体) | 合格 | 未入围 |
8 | 大成工程建设集团有限公司 | 合格 | 入围 |
9 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 合格 | 入围 |
10 | 厦门锦祥建设工程有限公司 | 合格 | 未入围 |
11 | 厦门亿胜建设有限公司 | 合格 | 入围 |
12 | 福建荣建集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
13 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
14 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 合格 | 未入围 |
15 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
16 | 福建省五方建设集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
17 | 中建三局集团有限公司 | 合格 | 入围 |
18 | 福建省龙江建设有限公司 | 合格 | 未入围 |
19 | 与晟(厦门)建设有限公司 | 合格 | 入围 |
20 | 福建九鼎建设集团厦门有限公司和福建九鼎建设集团有限公司(联合体) | 合格 | 入围 |
21 | 中磐建设集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
22 | 福建坤加建设有限公司 | 合格 | 未入围 |
23 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 合格 | 入围 |
24 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 合格 | 入围 |
25 | 中建四海建设开发有限公司 | 合格 | 入围 |
26 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 合格 | 未入围 |
27 | 厦门城健建设有限公司 | 合格 | 入围 |
28 | 展文建设有限公司 | 合格 | 入围 |
29 | 中闽大洋建设集团有限公司和广州市市政集团有限公司(联合体) | 合格 | 入围 |
30 | 福建森正建设集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
31 | 福建华宇建设集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
32 | 宝锋建业(福建)工程有限公司 | 合格 | 入围 |
33 | 厦门市银城建筑工程有限公司 | 合格 | 未入围 |
34 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
35 | 厦门市建安集团有限公司 | 合格 | 入围 |
36 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 合格 | 入围 |
37 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 合格 | 入围 |
38 | 中建五局海西投资建设有限公司和中国建筑第五工程局有限公司(联合体) | 合格 | 未入围 |
39 | 福建鑫达建设集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
40 | 厦门泓园建设有限公司 | 合格 | 入围 |
41 | 厦门闽坤集团有限公司 | 合格 | 入围 |
42 | 厦门市翔天煌园林建设有限公司 | 合格 | 入围 |
43 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
44 | 福建惠东南建设工程有限公司 | 合格 | 未入围 |
45 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 合格 | 入围 |
46 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 合格 | 未入围 |
47 | 中庆建设有限责任公司 | 合格 | 未入围 |
48 | 厦门市翔天盛建设集团有限公司 | 合格 | 入围 |
49 | 驿涛工程集团有限公司 | 合格 | 入围 |
50 | 中建晟宏建设开发有限公司 | 合格 | 未入围 |
51 | 中联路海集团有限公司 | 合格 | 未入围 |
52 | 厦门路虹建设工程有限公司 | 合格 | 入围 |
53 | 福建博业建设集团有限公司 | 合格 | 入围 |
54 | 福建省燕城建设工程有限公司 | 合格 | 入围 |
55 | 福建登发建设工程有限公司 | 合格 | 入围 |
56 | 聚璜集团有限公司 | 合格 | 入围 |
57 | 福建陆度建设有限公司 | 合格 | 入围 |
二、推荐的定标候选人及主要投标内容:
投标主要内容 定标候选人名称 | 投标报价总价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | 项目负责人 | 项目负责人职称证书专业 | 项目负责人职称证书编号 | 定标候选人的类似工程业绩(如有时) |
中能(厦门)建设有限公司 | 26947443.0000 | 80 | 合格 | 王京华 | 一级注册建造师 | 闽1352011201206571 | / |
中国水利水电第十六工程局有限公司 | 26393391.6100 | 80 | 合格 | 廖法勇 | 一级注册建造师 | 闽1352017201821636 | / |
大成工程建设集团有限公司 | 26721998.4700 | 80 | 合格 | 许添彪 | 一级注册建造师 | 闽1352020202100793 | / |
厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 25366051.2600 | 80 | 合格 | 严益明 | 一级注册建造师 | 闽1352017202001869 | / |
厦门亿胜建设有限公司 | 25596684.0000 | 80 | 合格 | 洪仲尧 | 一级注册建造师 | 闽1352017201822418 | / |
中建三局集团有限公司 | 26189501.4200 | 80 | 合格 | 黄飞 | 一级注册建造师 | 鄂1422016201622593 | / |
与晟(厦门)建设有限公司 | 26889840.8500 | 80 | 合格 | 易洪 | 一级注册建造师 | 闽1352017201718960 | / |
福建九鼎建设集团厦门有限公司和福建九鼎建设集团有限公司(联合体) | 27114434.7800 | 80 | 合格 | 孙义平 | 一级注册建造师 | 闽1352020202101920 | / |
福建省埕坤建设集团有限公司 | 26539704.3100 | 80 | 合格 | 蒋旺 | 一级注册建造师 | 闽1352020202103175 | / |
厦门中胤建筑工程有限公司 | 26432435.0000 | 80 | 合格 | 林小文 | 一级注册建造师 | 闽1352020202103834 | / |
中建四海建设开发有限公司 | 25910613.0000 | 80 | 合格 | 李廷珍 | 一级注册建造师 | 闽1352019202002680 | / |
厦门城健建设有限公司 | 26501845.1000 | 80 | 合格 | 洪凤娇 | 一级注册建造师 | 闽1352020202102217 | / |
展文建设有限公司 | 25622605.0000 | 80 | 合格 | 谢伟健 | 一级注册建造师 | 闽1352021202200271 | / |
中闽大洋建设集团有限公司和广州市市政集团有限公司(联合体) | 26460697.3900 | 80 | 合格 | 檀勤樱 | 一级注册建造师 | 闽1352021202202008 | / |
宝锋建业(福建)工程有限公司 | 25853011.0000 | 80 | 合格 | 谢美爱 | 一级注册建造师 | 闽1442018201904305 | / |
厦门市建安集团有限公司 | 26536549.0000 | 80 | 合格 | 吴艳平 | 一级注册建造师 | 闽1352020202100892 | / |
福建省富衢建筑工程有限公司 | 27133848.3900 | 80 | 合格 | 林彩云 | 一级注册建造师 | 闽1352005201513951 | / |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 26800558.9000 | 80 | 合格 | 孙绘霞 | 一级注册建造师 | 闽1412012201211772 | / |
厦门泓园建设有限公司 | 27132839.7000 | 80 | 合格 | 李琴 | 一级注册建造师 | 闽1352016201617634 | / |
厦门闽坤集团有限公司 | 25789649.2800 | 80 | 合格 | 曾昭欣 | 一级注册建造师 | 闽1352011201105464 | / |
厦门市翔天煌园林建设有限公司 | 25576703.9300 | 80 | 合格 | 黄力游 | 一级注册建造师 | 闽1352015201514400 | / |
福建省筑信建设集团有限公司 | 26656493.4900 | 80 | 合格 | 李剑平 | 一级注册建造师 | 闽1352013201410030 | / |
厦门市翔天盛建设集团有限公司 | 25372320.4100 | 80 | 合格 | 洪火炬 | 一级注册建造师 | 闽1352018202000039 | / |
驿涛工程集团有限公司 | 27087302.0100 | 80 | 合格 | 叶根固 | 一级注册建造师 | 闽1352020202103315 | / |
厦门路虹建设工程有限公司 | 26221662.0000 | 80 | 合格 | 谢志坤 | 一级注册建造师 | 闽1352005200803271 | / |
福建博业建设集团有限公司 | 27038151.3600 | 80 | 合格 | 罗承均 | 一级注册建造师 | 闽1352017201719314 | / |
福建省燕城建设工程有限公司 | 26359906.0000 | 80 | 合格 | 蔡金殿 | 一级注册建造师 | 闽1352020202100491 | / |
福建登发建设工程有限公司 | 25132990.7700 | 80 | 合格 | 王登峰 | 一级注册建造师 | 闽1352017201719236 | / |
聚璜集团有限公司 | 26310945.0000 | 80 | 合格 | 李明春 | 一级注册建造师 | 闽1352014201410685 | / |
福建陆度建设有限公司 | 25645645.5100 | 80 | 合格 | 杨文川 | 一级注册建造师 | 闽1352019202003438 | / |
三、资格审查不合格或否决其投标的投标人及原因: /。
四、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时):无。
五、评标委员会成员名单: 陈水源、 吴兰、 陈娇芳、 王小银、 林自立
六、公示时间: 2022 年 09 月 16 日至 2022 年 09 月 18 日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
七、异议的渠道和方式:
招标人名称: 厦门火炬集团有限公司
招标人地址:厦门市湖里区火炬路 56-58 号火炬广场
招标人联系方式:王小亮 15859296530
招标人: (电子签名专用章) 招标代理机构: (电子签名专用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人:(电子签名专用章) 其委托代理人: (电子签名专用章)