邹平铁路专用线周村段铁路桥升级改造配套工程(米河路改造材料设备)采购中标候选人公示 | |||||||||||||||||
项目编号: | ZCWT2022074 | ||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||
项目名称: | 邹平铁路专用线周村段铁路桥升级改造配套工程(米河路改造材料设备)采购 | ||||||||||||||||
建设规模: | 本项目货物清单范围内的所有货物的采购,具体以招标人提供的货物清单为准。 | ||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市周村区 | ||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市周村交通实业总公司、山东凯业路桥工程有限公司 | ||||||||||||||||
联系人: | 王航洲、李军 | 联系电话: | 0533-6038818、0533-6065688 | ||||||||||||||
招标代理单位: | 淄博泽坤项目管理有限公司 | ||||||||||||||||
联系人: | 周雪莹 | 联系电话: | 0533-2802356 | ||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标 评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | ||||||
山东良成环保科技股份有限公司 | 93.91 | 39.99 | 18.16 | 35.76 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 35.30 | 37.00 | / | / | ||||||
山东工泵电机有限公司 | 85.65 | 39.99 | 15.33 | 30.33 | 30.00 | 33.50 | 28.00 | 32.00 | 29.00 | / | / | ||||||
威海英卡瑞环保科技股份有限公司 | 84.75 | 39.99 | 14.66 | 30.10 | 29.00 | 33.50 | 26.00 | 32.30 | 29.00 | / | / | ||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||||||||
山东良成环保科技股份有限公司 | 邹方斌 | 3314968.00 | / | / | 1 | ||||||||||||
山东工泵电机有限公司 | 冯金龙 | 3315940.00 | / | / | 2 | ||||||||||||
威海英卡瑞环保科技股份有限公司 | 高冲 | 3317093.00 | / | / | 3 | ||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||
山东良成环保科技股份有限公司 | |||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||
邹方斌 | 项目经理 | 鲁1372018202108872 | 一级建造师 | ||||||||||||||
孟祥岩 | 技术负责人 | 鲁210001133100098 | 正高级工程师 | ||||||||||||||
高升斌 | 劳务员 | 37181130350091 | / | ||||||||||||||
邢志龙 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0312198 | 助理工程师 | ||||||||||||||
傅斌 | 施工员 | 37181040300132 | / | ||||||||||||||
田立云 | 预算员 | 370450917 | 工程师 | ||||||||||||||
姚守峰 | 试验员 | 370750414 | / | ||||||||||||||
李淑红 | 质量员 | 37181090300110 | / | ||||||||||||||
山东工泵电机有限公司 | |||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 |
上一篇:福建漳州岱山国家粮食储备库(草坂库二期)建设项目中标结果公示 |