项目名称: | 烟台海洋生态保护修复项目-岛体植被修复工程施工 |
项目编号: | E3706002318003122 |
招标方式: | 公开 |
建设规模: | 本项目生态修复点位主要分布于南长山岛、北长山岛、大黑山岛、小黑山岛、砣矶岛、大钦岛、北隍城岛和南隍城岛等,本项目岛体植被修复面积约184925m²,包含场地整平、种植土换填、植物品种选择和养护等内容,具体招标范围以本项目施工图纸、工程量清单内容及编制说明为准。 |
建设单位: | 长岛海洋生态文明综合试验区自然资源局 |
联系人: | 申艳 | 联系电话: | 0535-3211202 |
招标单位: | 长岛海洋生态文明综合试验区自然资源局 |
联系人: | 申艳 | 联系电话: | 0535-3211202 |
招标代理单位: | 山东铭玺项目管理咨询有限公司 |
联系人: | 王艺瑾 | 联系电话: | 0535-6703277 |
开标时间: | 2022/9/14 9:00:00 |
开标地点: | 烟台市直 |
评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 16.0000 | 15.0000 | 15.5600 | 15.2900 | 14.9300 | 15.9000 | 14.2000 | 15.2700 | 59.4800 | 24.0000 | 98.7500 | 山东阳光园林建设有限公司 | 14.8800 | 14.0000 | 14.5100 | 14.2200 | 14.6000 | 15.4000 | 14.3000 | 14.5600 | 59.5300 | 24.0000 | 98.0900 | 江苏凯进生态建设有限公司 | 14.7300 | 13.9000 | 14.5100 | 14.1500 | 14.5600 | 15.9000 | 14.4900 | 14.6100 | 59.2900 | 24.0000 | 97.9000 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 14.9800 | 14.1000 | 14.5700 | 14.2400 | 14.6200 | 15.7000 | 14.2600 | 14.6400 | 59.7200 | 22.0000 | 96.3600 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 14.9500 | 14.2000 | 14.5400 | 14.1500 | 14.6000 | 15.6000 | 14.3600 | 14.6300 | 59.4500 | 22.0000 | 96.0800 | 青岛泛华园林市政建设有限公司 | 14.9500 | 14.2000 | 14.5300 | 14.1800 | 14.6300 | 15.8000 | 14.3700 | 14.6700 | 59.5000 | 20.0000 | 94.1700 | 威海市市政工程有限公司 | 14.8600 | 14.2000 | 14.5100 | 14.1700 | 14.5900 | 15.7000 | 14.0600 | 14.5800 | 59.6600 | 4.0000 | 78.2400 | |
中标候选人情况 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 投标报价说明 | 质量 | 工期/天 | 第一中标候选人 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 12932680.18 | | 按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收,质量达到合格标准,苗木成活率不低于100% | 自接到招标人开工令之日起至2023年10月31日前完工 | 第二中标候选人 | 山东阳光园林建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 13041844.21 | | 按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收,质量达到合格标准,苗木成活率不低于100% | 自接到招标人开工令之日起至2023年10月31日前完工 | 第三中标候选人 | 江苏凯进生态建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级 | 13080398.75 | | 按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收,质量达到合格标准,苗木成活率不低于100% | 自接到招标人开工令之日起至2023年10月31日前完工 | |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 1 | 吕小蒙 | 项目经理 | 注册建造师/市政公用工程/一级/鲁1372020202106125 | | | 2 | 吕小蒙 | 安全考核合格证 | 安全考核证/建筑工程/鲁建安B(2020)1000454 | | | 3 | 元惠中 | 安全员 | 安全考核证/建筑工程/鲁建安C(2020)1000646 | | | 4 | 张长春 | 质检员 | 质检员/市政/370207129 | | | 5 | 刘菲 | 施工员 | 其他/37191011870272 | | | 6 | 孙晓威 | 劳资员 | 其他/市政/37151131000041 | | | 7 | 李浩洁 | 资料员 | 其他/市政/37191141870212 | | | 8 | 于洪生 | 技术负责人 | 职称证/风景园林/高级工程师 | | | 9 | 王国君 | 施工员 | 职称证/风景园林/工程师 | | | 山东阳光园林建设有限公司 | 1 | 周继海 | 项目经理 | 注册建造师/市政公用工程/一级/鲁1372020202106963 | | | 2 | 周继海 | 安全考核合格证 | 安全考核证/建筑工程/鲁建安B(2017)0580502 | | | 3 | 李倩倩 | 安全员 | 安全考核证/建筑工程/鲁建安C3(2018)0590454 | | | 4 | 韩晓艳 | 质检员 | 质检员/市政/37181090500605 | | | 5 | 朱丙兴 | 施工员 | 其他/37161040500005 | | | 6 | 伊习来 | 劳资员 | 其他/37181130550257 | | | 7 | 付玉丽 | 资料员 | 其他/37181140550047 | | | 8 | 栾新路 | 技术负责人 | 职称证/园林工程/高级工程师 | | | 9 | 吴广常 | 施工员 | 职称证/风景园林/工程师 | | | 江苏凯进生态建设有限公司 | 1 | 王燕 | 项目经理 | 注册建造师/市政公用工程/一级/苏1322020202107476 | | | 2 | 王燕 | 安全考核合格证 | 安全考核证/建筑工程/苏建安B(2020)0014530 | | | 3 | 陈天宇 | 安全员 | 安全考核证/建筑工程/苏建安C2(2020)0026045 | | | 4 | 董梦楠 | 质检员 | 质检员/市政/32181090160335 | | | 5 | 陈涛 | 施工员 | 其他/32151040100554 | | | 6 | 陈青 | 劳资员 | 其他/32161130100255 | | | 7 | 潘月华 | 资料员 | 其他/32161140130205 | | | 8 | 张国强 | 技术负责人 | 职称证/园林/高级工程师 | | | 9 | 孔德淼 | 材料员 | 职称证/园林绿化施工/工程师 | | | 10 | 李亚南 | 机械员 | 职称证/风景园林/工程师 | | | 11 | 李云鹏 | 施工员 | 职称证/风景园林/工程师 | | | 12 | 刘星朕 | 预算员 | 职称证/工程管理/工程师 | | | 13 | 杜永春 | 预算员 | 职称证/园林绿化施工/工程师 | | | |
公示时间: | 2022年09月14日17时26分 - 2022年09月17日18时00分 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。 |
|