中标候选人公示备案表
工程名称 | 巴克图口岸厂房及基础设施建设项目巴克图口岸厂房及基础设施建设项目--新型建材产品制造厂房EPC+O(设计-施工-采购-运营)总承包 | |||||
建设单位 | 塔城市边境经济合作区规划建设环境保护局 | |||||
中标工程范围 | 本次工程总承包项目范围内的设计(含深化设计、施工图设计、施 工期间的配合服务)、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量 缺陷责任期内的缺陷修复、后期运营管理服务及维护管理等相关工 作; | |||||
第一名 | 单位名称 | 塔城建安工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 69078387.96元 | ||||
大写 | 陆仟玖佰零柒万捌仟叁佰捌拾柒元玖角陆分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 2355000.00元 | ||||
大写 | 贰佰叁拾伍万伍仟元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 57804287.96元 | ||||
大写 | 伍仟柒佰捌拾万肆仟贰佰捌拾柒元玖角陆分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 365 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 李阳 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 塔式起重机司机[新G042014022690] | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:中建新疆建工(集团)有限公司;设计负责人:杨磊,高级工程师;专业:建筑专业;证书编号:196500452;工程总承包项目经理:李阳,证书编号:新265151539190;项目管理人员:施工员:李成志0652210101010115592;质检员:薛亮0652210601010115 647;安全员:谭国辉06522010100850;资料员:张帅0652211401129119; | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:1.塔城地区古镇驿站游客服务中心建设项目;设计单位业绩:1.塔城巴克图标 准厂房及基础 设施建设项目 EPC+O(设计-采购- 施工-运营)一 标段; | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆润铖建安有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 69511634.71 元 | ||||
大写 | 陆仟玖佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾肆元柒角壹分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 2346800.00元 | ||||
大写 | 贰佰叁拾肆万陆仟捌佰元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 58245734.71元 | ||||
大写 | 伍仟捌佰贰拾肆万伍仟柒佰叁拾肆元柒角壹分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 365 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 张海 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 建筑起重机械安装拆卸工[新G052014022716] | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:轻工业设计研究院(新疆)控股有限责任公司;设计负责人:潘志登,高级工程师;专业:建筑专业;证书编号:986500086;工程总承包项目经理:张海,证书编号:新265111115178;项目管理人员:施工员:闫青凤0652210101129164;质检员:康倩倩065221060112;安全员:刘翔0652111901009032106;资料员:迪达尔.艾依拉提0652211401129162; | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:1. 塔城巴克图标准厂房及基础设施建设项目EPC+O(设计-施工-采购-运营)-二标段;设计单位业绩:1.喀什月星上海城项目; | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆尚坤建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 69204641.87元 | ||||
大写 | 陆仟玖佰贰拾万肆仟陆佰肆拾壹元捌角柒分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 2297392.50元 | ||||
大写 | 贰佰贰拾玖万柒仟叁佰玖拾贰元伍角 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 57988149.37元 | ||||
大写 | 伍仟柒佰玖拾捌万捌仟壹佰肆拾玖元叁角柒分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 365 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 徐冬梅 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 项目负责人[新建安B(2018)0063693] | |
项目班子人员信息 | 牵头方:塔城市国有资产投资经营集团有限公司;联合体成员单位:中奥建工程管理有限公司;设计负责人:闫焱,高级工程师;专业:建筑专业;证书编号:981101292;工程总承包项目经理:徐冬梅,证书编号:265991448098;项目管理人员:施工员:李新城0652010101010017463;质检员:张旭林0651910600002005268;安全员:申光玉 新建安C(2002)0043274;资料员:阿依古丽.沙力哈尔0651911400002002951; | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:1.库车市水岸华府-华府汇都商业街建筑建设项目 ;设计单位业绩:新疆昌吉市龙湖康养建设项目; | |||||
公示开始时间:2022-09-07 | 公示结束时间:2022-09-09 | |||||
提出异议的渠道 | 以纸质版形式提交至新疆拓源工程管理咨询有限公司; | |||||
提出异议的方式 | 以纸质版形式提交至新疆拓源工程管理咨询有限公司; | |||||
监督部门 | 塔城市边境经济合作区规划建设环境保护局 | |||||
监督部门联系方式 | 0901-6666172???? | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |