基本信息 |
|
---|---|
标段(包):2022年龙富桥改造工程监理 | |
所属行业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路北区 |
开标时间: 2022-05-27 09:30:00 | 开标地点: |
公示开始日期: 2022-05-28 09:00:00 | 公示截止日期: 2022-06-01 17:00:00 |
中标候选人名单 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 |
监理周期 |
1 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 1133600.00 | 1133600.00 | 94.92 | 合格 |
监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
2 | 金中方工程项目管理有限公司 | 1137000.00 | 1137000.00 | 89.93 | 合格 |
监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
3 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 1147880.00 | 1147880.00 | 89.41 | 合格 |
监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
序号 | 投标人 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 最终得分 | 排名 |
1 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 24.00 | 25.20 | 25.80 | 25.50 | 22.45 | 24.59 | 10 |
2 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 23.50 | 24.70 | 25.78 | 25.10 | 22.65 | 24.35 | 11 |
3 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 25.00 | 24.90 | 25.69 | 25.00 | 22.80 | 24.68 | 6 |
4 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 24.50 | 25.10 | 25.62 | 25.10 | 22.90 | 24.64 | 8 |
5 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 25.20 | 25.40 | 25.72 | 25.30 | 22.10 | 24.74 | 5 |
6 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 24.80 | 25.60 | 25.73 | 25.50 | 22.25 | 24.78 | 4 |
7 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 24.70 | 25.20 | 25.67 | 25.10 | 22.40 | 24.61 | 9 |
8 | 唐山市建业建设监理有限公司 | 25.30 | 25.30 | 25.75 | 25.40 | 22.30 | 24.81 | 3 |
9 | 金中方工程项目管理有限公司 | 25.10 | 25.80 | 25.73 | 25.60 | 22.60 | 24.97 | 2 |
10 | 唐山联发工程管理有限公司 | 24.70 | 25.70 | 25.67 | 25.20 | 22.05 | 24.66 | 7 |
11 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 25.20 | 25.90 | 25.80 | 25.50 | 22.65 | 25.01 | 1 |
序号 | 投标人 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 最终得分 | 排名 |
1 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 24.59 | 10 |
2 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 24.35 | 11 |
3 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 24.68 | 6 |
4 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 24.64 | 8 |
5 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 24.74 | 5 |
6 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 24.78 | 4 |
7 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 24.61 | 9 |
8 | 唐山市建业建设监理有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 24.81 | 3 |
9 | 金中方工程项目管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 24.97 | 2 |
10 | 唐山联发工程管理有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 24.66 | 7 |
11 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.01 | 1 |
序号 | 投标人 | 报价得分 | 最终得分 | 排名 | 推荐 |
1 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 44.32 | 88.91 | 4 | 不推荐 |
2 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 44.74 | 79.09 | 11 | 不推荐 |
3 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 44.93 | 85.61 | 7 | 不推荐 |
4 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 44.77 | 89.41 | 3 | 推荐 |
5 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 44.80 | 85.54 | 10 | 不推荐 |
6 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 44.87 | 85.65 | 6 | 不推荐 |
7 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 44.99 | 85.60 | 8 | 不推荐 |
8 | 唐山市建业建设监理有限公司 | 44.78 | 85.59 | 9 | 不推荐 |
9 | 金中方工程项目管理有限公司 | 44.96 | 89.93 | 2 | 推荐 |
10 | 唐山联发工程管理有限公司 | 44.86 | 88.02 | 5 | 不推荐 |
11 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 44.91 | 94.92 | 1 | 推荐 |
评标委员会按招标文件规定推荐排名次序位于前三名的投标人作为中标候选人,名单如下:
第一中标候选人:
河北天鸿诚业工程项目管理有限公司
投标报价(元): 1133600
监理周期:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止
质量标准:合格
总监理工程师: 吉利柱 国家注册监理工程师 注册编号: 31009651
企业资质:市政公用工程监理甲级
业绩:1、中央大道(新华道东立交桥-二环路)扩建工程(老唐古路)监理2标段
-
汇通路北伸(丰南界-南湖大道)项目监理
3、2019年现状外环路道桥维护工程(南环、北环)监理
4、开越路(东一环)改造工程监理一标段
第二中标候选人:
金中方工程项目管理有限公司
投标报价(元): 1137000
监理周期:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止
质量标准:合格
总监理工程师: 陈钰 国家注册监理工程师 注册编号:00551615
企业资质:市政公用工程监理甲级
业绩:1、唐山花海跨线桥(南桥、北桥)项目
第三中标候选人:
唐山市华鼎工程项目管理有限公司
投标报价(元): 1147880
监理周期:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止
质量标准:合格
总监理工程师: 才敏智 国家注册监理工程师 注册编号:13003457
企业资质:市政公用工程监理甲级
业绩:无
否决投标单位及理由 |
|
---|---|
无 |
全部投标单位 |
---|
河北四方恒业工程项目管理有限公司、唐山宏祥工程建设监理有限公司、唐山鑫源工程项目管理有限公司、唐山市华鼎工程项目管理有限公司、金诺智信工程项目管理有限公司、唐山联发工程管理有限公司、河北天鸿诚业工程项目管理有限公司、唐山科信工程建设监理有限责任公司、河北菲迪工程项目管理有限公司、唐山市建业建设监理有限公司、金中方工程项目管理有限公司 |
提出异议渠道和方式 |
|
---|---|
招标代理机构:河北至诚工程项目管理有限公司 地 址:唐山市路北区裕华嘉苑二期物业综合楼 联系人: 刘月香、王印杰 电话: 0315-2060006 电子邮箱:zcgczx123@163.com |
联系方式 |
|
招标人: 唐山市市政工程环境卫生事务中心 | 招标代理机构: 河北至诚工程项目管理有限公司 |
联系人: 刘义新 | 联系人: 刘月香、王印杰 |
地址: 唐山市路南区车站路129号 | 地址: 河北省唐山市路北区裕华嘉苑二期综合楼 |
电话: 0315-2813574 | 电话: 0315-2060006 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: zcgczx123@163.com |