1、项目名称: | 港航虚拟商业社会环境VBSE综合实训中心及创新创业基地(硬件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350200]JBT[GK]2019045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 厦门海洋职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省厦门市思明区体育路61号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 傅老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0592-5393559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 厦门吉百特投资咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 厦门市思明区湖滨东路408号体育中心综合楼六楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0592-5379652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有递交投标文件的投标人资格性及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.7178万元 收费标准:根据国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)货物类招标代理费收费标准,按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林珊仟 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 李怀闽,林明胜,郑昭琳,陈美谦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
厦门吉百特投资咨询有限公司
2019年12月18日