1、项目名称: | 福建省医疗保障信息平台建设项目可行性研究采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]ZSZB[CS]2019013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区华林路135号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 张煊华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13507593236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建中实招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦410、411、412单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 阙莉萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87767686-分机8619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有报价人的资格性及符合性审查均符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.4290万元 收费标准:1、本项目由成交人支付代理服务费。2、其他:(1)收费标准以单个合同包的成交总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:成交金额在100万元以下按成交金额的 1.5%计算;(2)采购代理服务费由成交人在领取成交通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清;(3)成交服务费缴交账号: 开户行:交通银行福州华林支行 账 号:351008040018000752005 开户名:福建中实招标有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 王革胜3 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈一安,魏践峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建中实招标有限公司
2019年12月18日