招标项目名称: | 龙海山革命老区文化旅游建设项目一期 |
标段编号: | GC530300202220270001002 | 标段名称: | 龙海山革命老区文化旅游建设项目一期(二标段) |
招标人: | 陆良县文化和旅游局 | 招标人地址: | 陆良县西门街学河公园院内 |
招标联系人: | 罗山 | 联系电话: | 13769526333 |
招标代理: | 云南诚达工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 陆良县中枢街道春光路111号 |
招标代理联系人: | 郭红昆 | 招标代理联系电话: | 13577396461 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1322.882591 | 开标时间: | 2022-05-24 09:00 |
拦标价(万元): | 1322.882591 |
公示开始时间: | 2022-05-26 09:00 | 公示结束时间: | 2022-05-28 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 龙海山革命老区文化旅游建设项目一期(二标段)招标于2022年05月24日11时00分在曲靖市公共资源交易中心评标室进行评标,共有3家投标单位进入评标环节;本次招标评标委员会于2022年05月24日组建,在云南省综合评标专家库中随机抽取4位专家和1位招标人代表,评标委员会通过网络以远程异地方式对龙海山革命老区文化旅游建设项目一期(二标段)施工招标进行评标,评标委员会选举(指定)陈德稳为评标委员会主任。评标委员会依法对本次招标项目进行评标,在2022年05月24日提交书面评标报告后圆满完成其工作。在评标过程中,无任何异常。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如果投标人对评标结果有异议,请在公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章并由法定代表人签字),递交招标人或招标代理机构。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 陆良县城投建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533103MA6PDJK00D |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1321.531223 |
得分: | 95.9 |
项目负责人: | 施学超 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532018202134039 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 270日历天 |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人: | 云南添隆建筑工程集团有限公司 |
单位代码: | 91530100665515738J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1320.801542 |
得分: | 89.05 |
项目负责人: | 刘红强 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202133749 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 270日历天 |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第三中标候选人: | 云南国凯建设工程有限公司 |
单位代码: | 91510000MA625BEN4F |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1322.192817 |
得分: | 89.05 |
项目负责人: | 李江水 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532014202130056 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 270日历天 |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 中标公示发布单.pdf | 2022-05-25 15:27:39 | |