中标结果公示备案表 | |||||||
【施工】 | |||||||
工程名称 | 阿克苏地区阿克苏经济技术开发区装备制造产业园标准化厂房(二期)建设项目(EPC模式) | ||||||
建设单位 | 阿克苏经济技术开发区管理委员会 | ||||||
中标工 程范围 |
本次工程的施工图设计(含方案设计、施工图设计、施工期间的配合服务)、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作 | ||||||
第一名 | 单位名称 | 牵头单位(新疆塔建三五九建工有限责任公司) 成员单位(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) |
|||||
投标报价 | 小写:237808350.00元 | ||||||
大写:贰亿叁仟柒佰捌拾万捌仟叁佰伍拾元整 | |||||||
投标工期 | 240日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
设计负责人 | 孙静 | 注册级别 | 一级建筑师 | 注册证书编号 | 065100862 | ||
项目经理 | 刘小强 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 新1652019202000572 | ||
项目班子成员 | 总承包项目负责人:刘小强;技术负责人:王学忠;施工员:胡宝林、毛存勇;质检员:魏晓亚、李疆;安全员:蒋建伟、刘红、张鑫鑫;材料员:代宜威;资料员:杨晓艺;预算员:吕海斌;机械员:房亚萍;劳务员:洪柳;标准员:刘水仙;建筑专业负责人:杨亮;结构专业负责人:张进;给排水专业负责人:刘伟;电气专业负责人:吴倩;暖通专业负责人:梁村民 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 牵头单位(中盛万安建设集团有限公司) 成员单位(重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司) |
|||||
投标报价 | 小写:237450600.00 元 | ||||||
大写:贰亿叁仟柒佰肆拾伍万零陆佰元零角零分 | |||||||
投标工期 | 240日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
设计负责人 | 杨奇 | 注册级别 | 高级工程师 | 注册证书编号 | 021401006372 | ||
项目经理 | 陈职 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 豫1412011201109706 | ||
第三名 | 单位名称 | 牵头单位(四川奥翔圣铭建设工程有限公司) 成员单位(华森工程科技集团有限公司) |
|||||
投标报价 | 小写:238023000.00 元 | ||||||
大写:贰亿叁仟捌佰零贰万叁仟元零角零分 | |||||||
投标工期 | 240日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
设计负责人 | 李飞 | 注册级别 | 一级建筑师 | 注册证书编号 | 215300711 | ||
项目经理 | 苟英 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 川1512017201728578 | ||
公示开始时间:2022年7月7日 | 公示截至时间:2022年7月9日 | ||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) 2022年7月6日 |
|||||||
说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
阿克苏地区阿克苏经济技术开发区装备制造产业园标准化厂房(二期)建设项目(EPC模式)中标候选人公示

