中标候选人公示备案表
工程名称 | 塔城地区沙湾工业园金沟河区基础设施及功能性设施项目(二号地块)EPC总承包(二次)塔城地区沙湾工业园金沟河区基础设施及功能性设施项目(二号地块)EPC总承包(二次) | |||||
建设单位 | 塔城地区沙湾工业园区管理委员会 | |||||
中标工程范围 | 招标内容包含的所有内容;施工阶段全过程的设计-施工-采购 | |||||
第一名 | 单位名称 | 江苏江都建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 46262762.98元 | ||||
大写 | 肆仟陆佰贰拾陆万贰仟柒佰陆拾贰元玖角捌分 | |||||
投标工期 | 442 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 朱健 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 苏1322014201403094 | |
项目班子人员信息 | 联合体单位:中建新疆建工(集团)有限公司;设计负责人:高玉琦(SZ(2019)12504);技术负责人:谢治国(DFJZ1110577160(d));质检员:孙成(32151061030249);施工员:丁叮(32141011000085);资料员:严安颂(32141141000085);材料员:朱玲(32141111000109);安全员:张卫平(苏建安c2(2019)0113374) | |||||
业绩公示 | 1、临汾市尧都区规划四街(景观大道-迎宾大道)道路工程建设项目总承包(EPC)、2、上海大众嘉定污水处理厂污泥于化二期 | |||||
第二名 | 单位名称 | 抚州市赣东建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 45733821.19 元 | ||||
大写 | 肆仟伍佰柒拾叁万叁仟捌佰贰拾壹元壹角玖分 | |||||
投标工期 | 442 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 黄博 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 赣1362018201900983 | |
项目班子人员信息 | 联合体单位:新疆北疆建筑规划设计研究院(有限责任公司);设计负责人:陈鑫(20172208079);技术负责人:刘建华(0051300305);质检员:杨欢(0361910993619019436);施工员:周婷(036161019361600259);资料员:黄程琳(0361511493615002548);材料员:饶真(0361711193617015987);安全员:杨艳(赣建安C(2014)0060121) | |||||
业绩公示 | 1、东四区场平、园林景观及道路工程设计施工总承包(EPC);2、赣州蓉江新区紫藤路建设工程 | |||||
第三名 | 单位名称 | 江西中浩建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 47582750.70元 | ||||
大写 | 肆仟柒佰伍拾捌万贰仟柒佰伍拾元柒角 | |||||
投标工期 | 442 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 王旭春 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 赣1452014201404992 | |
项目班子人员信息 | 联合体单位:新疆东方瀚宇建筑规划设计有限公司;设计负责人:孙建华(202041205050200003481);技术负责人:鲁国君(36201912005518);质检员:漆静(0362110900005000250);施工员:郭启生(0361710193617009857);资料员:付苏(0361811493618008644);材料员:邹海莲(0361611193616003535);安全员:杨茜(赣建安C(2019)0015246) | |||||
业绩公示 | 1、大足区城区雨污管网改造工程(14#片区);2、黎平县城南片区西环线道路工程(二标段) | |||||
公示开始时间:2022-07-08 | 公示结束时间:2022-07-10 | |||||
提出异议的渠道 | 以纸质文件的形式提交至新疆华信天成工程项目管理有限公司 | |||||
提出异议的方式 | 以纸质文件的形式提交至新疆华信天成工程项目管理有限公司 | |||||
监督部门 | 沙湾市住房和城乡建设局 | |||||
监督部门联系方式 | 0993-6018225 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |