2022年淄博市淄川区1.12万亩高标准农田建设项目中标候选人公示(标段四) | |||||||||||
项目编号: | ZBZC2022-013 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 2022年淄博市淄川区1.12万亩高标准农田建设项目施工 | ||||||||||
建设规模: | 施工图纸及工程量清单所包含蓄水池工程、新建机井房、新打机电井工程、灌溉管线工程、田间道路和高、低压配电等工程的所有施工内容。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市淄川区 | ||||||||||
招标单位: | 淄博市淄川区农业农村局 | ||||||||||
联系人: | 曹女士 | 联系电话: | 0533-5166269 | ||||||||
招标代理单位: | 山东诚诺建设项目管理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 王女士 | 联系电话: | 0533-5908357 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 评委6 | 技术标 评委7 |
淄博万耀建筑安装有公司 | 94.01 | 70.39 | 5 | 18.62 | 18.05 | 19.00 | 19.28 | 19.26 | 18.09 | 17.20 | 18.70 |
淄博润城建筑安装工程有限公司 | 92.42 | 72.04 | 5 | 15.38 | 14.95 | 14.50 | 16.65 | 14.20 | 17.47 | 16.30 | 14.53 |
山东宝诚集团有限公司 | 90.25 | 69.58 | 5 | 15.67 | 15.10 | 15.30 | 16.65 | 14.38 | 17.66 | 16.60 | 14.72 |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
无 | |||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
淄博万耀建筑安装有公司 | 张岫涛 | 1966835.41 | 296465 | 94637.48 | 1 | ||||||
淄博润城建筑安装工程有限公司 | 韦福胜 | 1935766.56 | 296465 | 94637.48 | 2 | ||||||
山东宝诚集团有限公司 | 刘玉涛 | 1982029.42 | 296465 | 94637.48 | 3 | ||||||
项目班子成员 | |||||||||||
中标候选人名称 | 淄博万耀建筑安装有公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
张岫涛 | 项目经理 | 鲁 203080802652 | 二级建造师 | ||||||||
封新明 | 施工员 | 37191030370582 | 助理工程师 | ||||||||
房静 | 资料员 | 37181140300554 | 助理工程师 | ||||||||
李鑫远 | 施工员 | 37191010370890 | 助理工程师 | ||||||||
陈其昌 | 预算员 | 淄建初-551501 | 助理工程师 | ||||||||
李洪涛 | 机械员 | 37181120300336 | 助理工程师 | ||||||||
张洹铭 | 安全员 | 鲁建安C(2015)0300101 | 助理工程师 | ||||||||
高建国 | 其他 | 鲁080820200091 | 高级工程师 | ||||||||
王建 | 其他 | 37181130300575 |
上一篇:太河镇王家庄村、纱帽村、秦家庄村高标准农田建设施工公示标题 |