2022年淄博市淄川区1.12万亩高标准农田建设项目中标候选人公示(标段三) | |||||||||||
项目编号: | ZBZC2022-013 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 2022年淄博市淄川区1.12万亩高标准农田建设项目施工 | ||||||||||
建设规模: | 施工图纸及工程量清单所包含蓄水池工程、新建机井房、新打机电井工程、灌溉管线工程、田间道路和高、低压配电等工程的所有施工内容。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市淄川区 | ||||||||||
招标单位: | 淄博市淄川区农业农村局 | ||||||||||
联系人: | 曹女士 | 联系电话: | 0533-5166269 | ||||||||
招标代理单位: | 山东诚诺建设项目管理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 王女士 | 联系电话: | 0533-5908357 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 |
淄博中铁建工程有限公司 | 89.13 | 74.37 | 0 | 14.76 | 14.2 | 14.35 | 14.69 | 15.7 | 16.98 | 14.25 | 14.83 |
山东美江建设工程有限公司 | 84.17 | 69.38 | 0 | 14.79 | 14.1 | 14.5 | 14.73 | 15.6 | 16.93 | 14.48 | 14.67 |
山东凤鸣市政工程有限公司 | 92.1 | 71.69 | 5 | 15.41 | 14.1 | 15.25 | 14.78 | 16.8 | 17.76 | 14.86 | 15.38 |
淄博联强建筑工程有限公司 | 95.46 | 71.68 | 5 | 18.78 | 19.6 | 18.6 | 18.75 | 17.1 | 17.84 | 19.36 | 19.39 |
山东乾润建设工程有限公司 | 89.22 | 69.25 | 5 | 14.97 | 14.3 | 14.6 | 14.65 | 16.1 | 17.32 | 14.74 | 14.78 |
淄博市淄川金烨建安有限公司 | 94.59 | 74.23 | 5 | 15.36 | 14.3 | 15.35 | 14.65 | 17.1 | 18.02 | 14.9 | 14.84 |
淄博市桓台县建安有限公司 | 88.74 | 69.14 | 5 | 14.6 | 14.1 | 14.2 | 14.59 | 15.2 | 16.86 | 14.35 | 14.68 |
| |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
无 | |||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
淄博联强建筑工程有限公司 | 邢长洪 | 3152497.33 | 277756 | 153968.12 | 1 | ||||||
淄博市淄川金烨建安有限公司 | 王建国 | 3074915.63 | 277756 | 153968.12 | 2 | ||||||
山东凤鸣市政工程有限公司 | 耿胡颜 | 3152452.34 |
上一篇:2022年杞县柿园乡1.3万亩灾后重建高标准农田建设项目(第二批)-评标公示-第一标段 |