开阳县林业资源综合利用及配套项目设计、设备采购、施工总承包中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0643号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州开创顺达运输有限公司、贵州鑫达工程项目管理有限公司 的 开阳县林业资源综合利用及配套项目设计、设备采购、施工总承包( JSG52012120220526002) 已于 2022-07-04 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州久恒建筑工程有限责任公司
投标价(元) | 施工下浮1%,设计下浮30% | 工期(天) | 365日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构负责人 | 姓名 | 肖远洋 |
身份证号 | 5222271****6273253 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册职业 | 注册证号 | S183501358 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 黔高1810053000132 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 简丹 |
身份证号 | 5201211****114762X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 执业资格 | 注册证号 | 52181140107659 |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔特中2010993987890 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140107659 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气负责人 | 姓名 | 王海涛 |
身份证号 | 1306831****2205339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册职业 | 注册证号 | DG0025838 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 192182151625 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张霞 |
身份证号 | 5201211****0200044 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 执业资格 | 注册证号 | 黔建安C3(2020)0000703(01) |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2020)0000703【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0000703(01) |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘世青 |
身份证号 | 5201211****3237612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 执业资格 | 注册证号 | 252191414 |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔考中2100051962295 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0001610【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 王义芳 |
身份证号 | 5129011****1040028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册职业 | 注册证号 | 建(造)14205200000746 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水负责人 | 姓名 | 谢社平 |
身份证号 | 4320196****7203 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册职业 | 注册证号 | CS103300324 |
职称 | 高级 | 职称证号 | A08021000000000250 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 梁波 |
身份证号 | 5221221****2186050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 执业资格 | 注册证号 | 252110466 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 黔高2000053020262 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 肖利波 |
身份证号 | 5225221****8201216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 执业资格 | 注册证号 | 52161010102945 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52161010102945 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李克资 |
身份证号 | 5225261****3145410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册职业 | 注册证号 | 115200220 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 200908200058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通负责人 | 姓名 | 李晓光 |
身份证号 | 3101101****1273610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册职业 | 注册证号 | CN145200077 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 2012082000153 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑负责人 | 姓名 | 孙建厦 |
身份证号 | 5225011****6240818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册职业 | 注册证号 | 205200340 |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔中2015111000 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 开阳县南部片区高标准农田(旱改水)建设项目(EPC)总承包 | 建设单位 | 贵州久恒建筑工程有限责任公司 |
项目规模 | 5个乡镇旱改水土地整治项目,项目总面积2266.4136公顷,建设规模1736.9694公顷。 | 合同金额 | 27000.00万元 |
开工日期 | 2019年9月9日 | 竣工日期 | 2020年9月9日 |
项目地址 | 开阳县 | 备注 | |
项目名称 | 2019-2020年度开阳县土地综合整治项目(EPC)总承包 | 建设单位 | 贵州久恒建筑工程有限责任公司 |
项目规模 | 为开阳县11个乡镇建设1.7万亩高标准基本农田,1.5万亩新增水田面积 | 合同金额 | 27716.027万元 |
开工日期 | 2019年6月6日 | 竣工日期 | 2020年6月6日 |
项目地址 | 开阳县 | 备注 | |
项目名称 | 望谟县王母街道第四幼儿园建设项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 35万元 | |
开工日期 | 2019年12月30日 | 竣工日期 | 2020年10月10日 |
项目地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县王母街道 | 备注 | |
项目名称 | 望谟县王母街道民族小学建设项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 389万元 | |
开工日期 | 2019年12月20日 | 竣工日期 | 2021年2月23日 |
项目地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县王母街道 | 备注 | |
项目名称 | 望谟县人民医院业务综合楼建设项目勘察、设计、施工总承包 | 建设单位 | |
项目规模 | 32597.05㎡ | 合同金额 | 488.47万元 |
开工日期 | 2020年2月1日 | 竣工日期 | 2022年1月20日 |
项目地址 | 望谟县人民医院原址 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:贵州致峰建筑工程有限公司
投标价(元) | 施工报价下浮率为1%; 设计报价下浮率30% ; | 工期(天) | 365日历天(设计周期:45日历天,施工工期:320日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 王胜扬 |
身份证号 | 5226361****7273216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程二级建造师 | 注册证号 | 黔251141733777 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0001770[10] |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 瞿家林 |
身份证号 | 5202021****0123031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11530001943 |
职称 | 工程造价正高级工程师 | 职称证号 | 1710051275 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 段楷柱 |
身份证号 | 5224221****5210030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2020)0000331[04] |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 陈开勇 |
身份证号 | 5221321****0108215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 建筑工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高201602122 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 孙洪涛 |
身份证号 | 4114031****2165411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册机构工程师 | 注册证号 | S195300894 |
职称 | 结构工程师 | 职称证号 | 2017-cqmsy-074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 刘千 |
身份证号 | 5001131****1208126 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 215300737 |
职称 | 建筑设计高级工程师 | 职称证号 | 1710067549 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 张路航 |
身份证号 | 5328011****1164114 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 给排水工程师 | 职称证号 | 1601020455 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 杨泽宣 |
身份证号 | 5329241****1271128 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG195300226 |
职称 | 建筑电气高级工程师 | 职称证号 | 171033236 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王伟 |
身份证号 | 5002381****8070876 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域专业人员岗位考核合格证 | 岗位证书编号 | 62202006000705 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张颖 |
身份证号 | 5201031****7296013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证 | 岗位证书编号 | 62202011000521 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 黄克朝 |
身份证号 | 4526231****9060015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 暖通空调工程技术工程师 | 职称证号 | (00)156041026 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王珺 |
身份证号 | 5201031****8234024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证 | 岗位证书编号 | 62202011000525 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 廖龙智 |
身份证号 | 5222241****8104837 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域专业人员岗位考核合格证 | 岗位证书编号 | 62202100050424 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司
投标价(元) | 施工报价下浮率为 1 %,设计报价下浮率 30 % | 工期(天) | 设计工期 45 日历天, 施工工期 320 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 张红卫 |
身份证号 | 3201061****8112415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册结构工程师 | 注册证号 | S013201252 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 冯成龙 |
身份证号 | 5201021****121703X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20140127 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 甘梦迪 |
身份证号 | 3708291****2061056 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1422019202005275 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0000113[08] |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李志 |
身份证号 | 1324021****0130610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建筑师 | 注册证号 | 081103506 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 冯伟 |
身份证号 | 1306811****2196142 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG131101509 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 杨宁 |
身份证号 | 1301021****9271515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】19110070122 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 徐桂枫 |
身份证号 | 3401041****2131543 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS111100623 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 刘志杰 |
身份证号 | 2106211****0190075 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建筑师 | 注册证号 | 961100893 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 常云峰 |
身份证号 | 1422231****1196113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用工程师设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN191101828 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2022-07-07 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 开阳县建设工程招投标管理办公室(地址: 贵阳市开阳县云开国际2栋10楼贵阳市开阳县政务服务中心 电话: 0851-87253239) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州开创顺达运输有限公司