贵阳市息烽印染产业园场平及配套设施建设项目(一期)勘察设计施工总承包中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0582号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州息烽产业园区开发投资有限公司贵阳产控产业园区建设运营有限公司(代建单位)、贵州阳光产权交易所有限公司 的 贵阳市息烽印染产业园场平及配套设施建设项目(一期)勘察设计施工总承包( JSG52012220220531001) 已于 2022-06-21 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州虎峰交通建设工程有限公司
投标价(元) | 本项目勘察费用计价:按综合单价130元/米;工程设计及相关服务费报价:200万元。建安工程费按招标文件约定的计费标准优惠下浮5%;建安工程费(含设备)358349500 元。 | 工期(天) | 180日历天(包含勘察设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 安康 |
身份证号 | 5222251****3066630 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993988830 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0002041【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 杨成鑫 |
身份证号 | 6321261****3251410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962564 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181040115735 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员6 | 姓名 | 陶明飞 |
身份证号 | 5222251****8140415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961278 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181010115160 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员2 | 姓名 | 周群 |
身份证号 | 5323261****4050321 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981253 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110110135 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审定负责人 | 姓名 | 刘嘉辉 |
身份证号 | 6123251****2161410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY175200382 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000290 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员3 | 姓名 | 张伟 |
身份证号 | 1426021****1271535 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992980308 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52181090115522 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员1 | 姓名 | 刘静 |
身份证号 | 5222271****8184015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000259 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 饶正凯 |
身份证号 | 5102121****1100439 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200028 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201301624 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 刘晓涛 |
身份证号 | 5110241****5233559 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Ⅰ-16271 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员4 | 姓名 | 刘龙龙 |
身份证号 | 6105221****2132016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0017139 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2019)0303648 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员9 | 姓名 | 任媛 |
身份证号 | 6101261****1232125 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通【2017】283号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员3 | 姓名 | 肖海珍 |
身份证号 | 3729301****3013006 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2016001110012016110509002365 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 京建教11111000859 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员2 | 姓名 | 高颖 |
身份证号 | 5224221****8155618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000262 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员3 | 姓名 | 付明超 |
身份证号 | 5221231****4252059 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960105 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171040107763 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员1 | 姓名 | 陈沙 |
身份证号 | 5224241****7031821 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017111346 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140108593 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员3 | 姓名 | 程传磊 |
身份证号 | 3702051****8035519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价师 | 注册证号 | 建【造】11131152001120 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁160821460774 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人备选人 | 姓名 | 李聪 |
身份证号 | 4113251****0084174 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 京1112019202003559 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4406616047 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(2020)0181184 |
其他 | 详见施工技术负责人简历表 | ||
职务 | 造价人员1 | 姓名 | 唐朝军 |
身份证号 | 4329241****3096256 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价师 | 注册证号 | 建【造】19520004195 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980670 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘察技术负责人 | 姓名 | 周银俊 |
身份证号 | 3206211****7142212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY155200322 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201711452 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 详见勘察技术负责人简历表 | ||
职务 | 质量(检)员4 | 姓名 | 孙博文 |
身份证号 | 4206021****1010511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0015828 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 京建教11109000342 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员10 | 姓名 | 何宪军 |
身份证号 | 5225231****1180054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980779 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员8 | 姓名 | 徐佑江 |
身份证号 | 5225231****6260017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800053010376 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员2 | 姓名 | 胡艳艳 |
身份证号 | 6104291****3035160 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0020193 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 京建教11113001331 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员2 | 姓名 | 韩国栋 |
身份证号 | 1422221****006093X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0014171 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 京建教11114002328 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员7 | 姓名 | 赵坤 |
身份证号 | 6201031****0200012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0020192 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 京建教11104000437 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员1 | 姓名 | 熊豪 |
身份证号 | 5204021****5080094 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983656 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110113435 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员1 | 姓名 | 张海 |
身份证号 | 5224011****016007X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992984211 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 52181130113429 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员4 | 姓名 | 徐虎 |
身份证号 | 5224261****6057115 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通【2017】284号 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181030109644 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员1 | 姓名 | 罗海涛 |
身份证号 | 5113241****8100296 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800053010378 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52181090108643 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员5 | 姓名 | 张志刚 |
身份证号 | 3623291****6278111 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020245 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171010105349 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 陈山忠 |
身份证号 | 5227251****117811X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983845 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0002042【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 陈洋 |
身份证号 | 4210831****0131657 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962893 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181040110444 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 龙国山 |
身份证号 | 5227261****8010311 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522017201806038 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020180 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0000400【01】 |
其他 | 详见项目负责人简历表 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 蒋爱彬 |
身份证号 | 1302271****6296414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522021202200054 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983501 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 详见施工技术负责人简历表 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 吴恩祥 |
身份证号 | 5225011****8056497 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】19520004349 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020128 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员2 | 姓名 | 胡津华 |
身份证号 | 4306021****6042536 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992885869 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52181090116377 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计技术负责人 | 姓名 | 胡章立 |
身份证号 | 4309221****0142330 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | 201910020520000062 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高1800053000159 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 详见设计技术负责人简历表 | ||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 杨丽 |
身份证号 | 5107221****2094568 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961218 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)002077【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 市政道路专业负责人 | 姓名 | 嵇绍华 |
身份证号 | 3209251****1044515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | 20201002052000000019 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020237 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员2 | 姓名 | 李亮 |
身份证号 | 5225231****2110016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价师 | 注册证号 | 建【造】18520003527 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703024 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 黔西南州人民医院扩建项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 |
项目规模 | 总占地面积82641平方米,建筑面积175800平方米,设置床位499张,主要建设产科、新生儿科大楼 | 合同金额 | 合同总金额:88129万元,勘察:下浮40%,暂定373万元 |
开工日期 | 2022年2月18日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 黔西南州人民医院(桔山院区)B6路侧 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州省图书馆异地扩建项目暨贵阳贵州省图书馆异地扩建项目暨贵阳市少年儿童图书馆(贵阳市中小学课外教育基地)建设项目勘察设计施工EPC总承包 | 建设单位 | 贵州省图书馆、贵阳市少年儿童图书馆 |
项目规模 | 总建筑面积:77877.00㎡ | 合同金额 | 合同总金额:65880.8100万元 |
开工日期 | 2019年5月 | 竣工日期 | 2021年5月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安云谷综合体(D地块)建设项目施工 | 建设单位 | 贵安新区产业发展控股集团现代物业管理有限公司 |
项目规模 | 本项目建设32栋住宅、1栋幼儿园、地下车库、人防工程、设备用房等。占地面积约83656.51㎡,总建筑面积199054.77㎡ | 合同金额 | 47290.881712万元 |
开工日期 | 2021年11月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区马场科技新城 | 备注 | / |
项目名称 | 金鼎文旅特色小镇及全域智慧旅游项目设计-采购-施工一体化 | 建设单位 | 遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司 |
项目规模 | 项目规划用地面积2333345.00㎡(3500亩),包括:新建公建部分 | 合同金额 | 合同总金额:108194万元,勘察金额:128元/米 |
开工日期 | 2019年12月31日 | 竣工日期 | 2021年12月31日 |
项目地址 | 遵义市红花岗区金鼎山镇 | 备注 | / |
项目名称 | 白云新型产业城市更新(产城融合)项目勘察-设计-施工总承包 | 建设单位 | 贵阳白云新型产业及城市发展极限公司 |
项目规模 | 项目规模:总建筑面积约580000.00m2。 | 合同金额 | 建安合同价110000万元,设计合同价2088.00万元 |
开工日期 | 2021年8月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市白云区沙文镇,同城大道东侧、贵遵高速西侧 | 备注 | / |
项目名称 | 安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目 | 建设单位 | 安庆高新技术产业开发区管理委员会 |
项目规模 | 人才公寓、公租房、研发大楼、科创中心建设、起步区范围内的土地平整、起步区范围内的水系整治629319平米、整个山口片的变电站建设 | 合同金额 | 1326935.6万元 |
开工日期 | 2019年1月11日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 安徽省安庆市 | 备注 | / |
项目名称 | 遵义市碧云峰生态健康城洪武路建设项目设计施工总承包(EPC)项目 | 建设单位 | 遵义城投健康产业有限公司 |
项目规模 | 道路全长约4772.228米,标准路幅宽度为20米,车行道面积78271.7㎡,人行道面积23861㎡,绿化带面积1350㎡,其中隧道长约940米 | 合同金额 | 60593.36万元 |
开工日期 | 2019年12月2日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 遵义市红花岗区 | 备注 | / |
项目名称 | 遵义大健康.母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 遵义城投健康产业有限公司 |
项目规模 | 占地约80290平方米,总建筑面积约128030平方米 | 合同金额 | 91717.284582万元 |
开工日期 | 2019年12月2日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 遵义市红花岗区忠庄办 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:贵州省公路工程集团有限公司
投标价(元) | 本项目勘察费用计价:按综合单价130元/米;工程设计及相关服务费报价:200万元。建安工程费按招标文件约定的计费标准优惠下浮5%;建安工程费(含设备)358349500 元, | 工期(天) | 180日历天(包含勘察设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 弋华伟 |
身份证号 | 5221011****1172014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171040101126 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 蔡永洪 |
身份证号 | 5222241****620601X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140102422 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李吉波 |
身份证号 | 5221211****8040957 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171040101184 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 黄任远 |
身份证号 | 1101051****2105331 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师注册证书 | 注册证号 | 建(造)11095200002387 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 冯木均 |
身份证号 | 5222211****0241610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171040101242 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计技术负责人 | 姓名 | 伍国庆 |
身份证号 | 5201021****0013019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401003 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 见设计项目负责人简历表 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 魏来 |
身份证号 | 5201221****2303014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程专业) | 注册证号 | 贵1522018201901004 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800053010084 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B【2020】0000183 |
其他 | 见项目施工技术负责人简历表 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 徐作文 |
身份证号 | 5201811****1185254 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0001696【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨胜平 |
身份证号 | 5226221****4051531 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0001697【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 邓玉友 |
身份证号 | 5221221****0080095 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量(检)员 | 岗位证书编号 | 52181090507252 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘察技术负责人(含勘察设计工作) | 姓名 | 余永康 |
身份证号 | 5226321****014061X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY175200358 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000215 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 见勘察项目负责人简历表 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 吴煜琴 |
身份证号 | 5226281****0071429 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | 52171130102736 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 熊朝国 |
身份证号 | 5202211****7071819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0001695【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 徐来银 |
身份证号 | 5224221****7212831 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171040101253 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 李锋 |
身份证号 | 5223241****7075637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980696 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王树辉 |
身份证号 | 1504261****8163771 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171040100102 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄润吉 |
身份证号 | 5226011****4270835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171040100056 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审定负责人 | 姓名 | 李振庆 |
身份证号 | 3713231****8199116 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY215200576 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201702839 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 罗会军 |
身份证号 | 4210831****2225615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201702834 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 周其富 |
身份证号 | 5222241****3110015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量(检)员 | 岗位证书编号 | 52171060102012 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 市政道路专业负责人 | 姓名 | 杨欣 |
身份证号 | 5201021****8214223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401002 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 马筑湘 |
身份证号 | 4305111****2306512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110102550 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 幸伟 |
