一、项目名称:中国(德州)农业食品创新产业园道路工程项目(一期)EPC项目
二、招标项目编号:DZSPYGC-202200432001
三、招标公告发布日期:2022年6月14日
四、开标时间:2022年7月5日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东高速德建集团有限公司【联合体成员:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司】 | 市政公用工程施工总承包壹级;工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | 施工负责人:刘延龙; 设计负责人:王磊 | 施工:一级注册建造师; 设计:高级工程师 | 合格,符合国家及行业相关规定标准 | 设计周期:签订合同并市政基础设施专项规划确定后,30日历天内出具完整的施工图设计文件,配合服务至项目竣工验收合格。 施工周期:120日历天(招标人根据建设需求对园区道路进行分段,每段道路施工周期为120日历天,开工日期以监理单位出具的开工指令为准)。 | 1、设计部分:1.6%(以建安费结算金额为计费基数); 2、施工部分:在建安费的基础上下浮比例5.10% |
施工:鲁1362016201818987; 设计:鲁180100033201163 | |||||||
二 | 天元建设集团有限公司(联合体成员:石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 市政公用工程施工总承包特级;工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | 施工负责人:葛振翰; 设计负责人:王雯 | 施工:一级注册建造师; 设计:正高级工程师 | 合格,符合国家及行业相关规定标准 | 设计周期:签订合同并市政基础设施专项规划确定后,30日历天内出具完整的施工图设计文件,配合服务至项目竣工验收合格。 施工周期:120日历天(招标人根据建设需求对园区道路进行分段,每段道路施工周期为120日历天,开工日期以监理单位出具的开工指令为准)。 | 1、设计部分:1.6%(以建安费结算金额为计费基数); 2、施工部分:在建安费的基础上下浮比例5.08% |
施工:鲁1372017201821604; 设计:0413024 | |||||||
三 | 潍坊昌大建设集团有限公司(联合体成员:潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 市政公用工程施工总承包壹级;工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | 施工负责人:张立东; 设计负责人:张伟 | 施工:一级注册建造师; 设计:高级工程师 | 合格,符合国家及行业相关规定标准 | 设计周期:签订合同并市政基础设施专项规划确定后,30日历天内出具完整的施工图设计文件,配合服务至项目竣工验收合格。 施工周期:120日历天(招标人根据建设需求对园区道路进行分段,每段道路施工周期为120日历天,开工日期以监理单位出具的开工指令为准)。 | 1、设计部分:1.6%(以建安费结算金额为计费基数); 2、施工部分:在建安费的基础上下浮比例5.20% |
施工:鲁1372016201717570; 设计:鲁140821480045 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
刘延龙 | 施工负责人(项目经理) | 鲁1362016201818987 | 一级注册建造师 |
王磊 | 设计负责人 | 鲁180100033201163 | 高级工程师 |
韩庆凯 | 技术负责人 | 鲁214171806924 | 二级注册建造师 |
谭金森 | 技术负责人 | 鲁191300133300255 | 工程师 |
戴欣 | 道桥设计师 | 鲁120821450097 | 高级工程师 |
姚阔为 | 给排水负责人 | CS123700370 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
徐跃 | 结构负责人 | S123702266 | 一级注册结构工程师 |
张元元 | 电气与自动化负责人 | 鲁150821450330 | 高级工程师 |
焦文海 | 给排水负责人 | CS143700529 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
殷大雷 | 结构负责人 | S173702894 | 一级注册结构工程师 |
谢松 | 质量员 | 37181061470415 | 岗位证 |
刘晓晖 | 预算员 | 建[造]11183700011281 | 造价工程师 |
太荣虎 | 安全员 | 鲁建安C(2021)1401213 | 岗位证 |
刘翔超 | 材料员 | 37181111400114 | 岗位证 |
孙小强 | 安全员 | 鲁建安C(2021)1401212 | 岗位证 |
谭红健 | 施工员 | 37181011470583 | 岗位证 |
胡新涛 | 施工员 | 37181011400101 | 岗位证 |
王亚军 | 劳务员 | 37181131400138 | 岗位证 |
赵书阳 | 质量员 | 37181061470405 | 岗位证 |
许萍 | 机械员 | 37181121400087 | 岗位证 |
岳爱林 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1411248 | 岗位证 |
宋清晓 | 资料员 | 37181141400118 | 岗位证 |
徐良 | 机械员 | 37181121400089 | 岗位证 |
八、评审结果:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 施工及设计方案评分 | 施工及设计方案得分 | 承包人建议书得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | |||||||
山东高速德建集团有限公司【联合体成员:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司】 | 19.99 | 14 | 54.85 | 53.9 | 54.1 | 54.07 | 53.2 | 53.95 | 46.2 | 52.90 | 4.26 | 91.15 | 1 |
天元建设集团有限公司(联合体成员:石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 19.98 | 14 | 49.71 | 49.8 | 48.1 | 52.32 | 50.9 | 44.05 | 45.8 | 48.67 | 4.14 | 86.79 | 2 |
潍坊昌大建设集团有限公司(联合体成员:潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 19.89 | 14 | 48.8 | 44.7 | 47.7 | 51.64 | 47.8 | 43.9 | 41.5 | 46.58 | 3.72 | 84.19 | 3 |
德州城建工程集团有限公司(联合体成员:西安市政设计研究院有限公司) | 19.94 | 11 | 50.26 | 43.3 | 47.6 | 51.61 | 48.4 | 48.3 | 45.5 | 47.85 | 3.74 | 82.53 | 4 |
浙江省建工集团有限责任公司(联合体成员:南京市市政设计研究院有限责任公司) | 19.84 | 4 | 50.48 | 43.4 | 48.4 | 51.99 | 50.2 | 49.15 | 45.5 | 48.45 | 3.89 | 76.18 | 5 |
九、联系方式:
1、招标人:德州市振兴乡村投资运营集团有限公司
地 址:山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路鑫星国际
联系人:侯女士 联系方式:13336265376
2、代理机构:山东龙门项目管理有限公司
地 址:山东省德州市三八东路东城国际1号楼
联 系 人:张先生 联系电话:0534-4212218
十、公示期限:2022年7月6日至2022年7月11日
十一、监督机构:平原县建设工程招标投标办公室
监督电话:0534-4251136
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:业绩及资信加分.rar
开标记录表.pdf
发布人:山东龙门项目管理有限公司
发布时间 :2022年7月6日