工程建设项目施工招标预算价、最高投标报价限价告知单 | |||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段 | 预 算 价(万元) | 最高投标报价限价(万元) | 备注 | |
1 | E3502110201102281001 | 杏东路延伸段天桥建设工程(施工“评定分离”) | / | 911.9173 | 817.0016 | ||
编 制 说 明 | 1、本项目的最高投标报价限价与工程预算价相比下降 10.4084 %; | ||||||
2、本项目的预算价、最高投标报价限价均已计取 3 %的风险包干费; | |||||||
3、本项目的最高投标报价限价的计价软件版成果文件及其XML格式文件与本告知单同时发布。 | |||||||
招标人 | 厦门市集美城市发展有限公司(盖章) | 招标代理机构 | 福建建盛工程管理有限公司(盖章) | ||||
编制单位:福建建盛工程管理有限公司(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) | ||||||
造价师: (盖执业章) | 日期:2022年09月13日 |
杏东路延伸段天桥建设工程(施工“评定分离”)


p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justified;}span.X1{font-family:"Calibri";font-size:10.0pt;}span.X4{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}span.X5{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;}span.X6{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}span.X7{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;}span.X8{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#ffffff;}span.X9{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;}span.X10{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#ffffff;}