工程建设项目施工招标预算价、招标控制价、发包价告知单 | ||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (万元) | 招标控制价 (万元) | 发包价 (万元) | 备注 | |||
1 | E3502050201197720001 | 沧江会展片区市政配套工程(施工) | / | 1352.45 | 1202.57 | 1106.36 | ||||
编 制 说 明 | ||||||||||
1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 11.08 %; | ||||||||||
2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 1 %的风险包干费; | ||||||||||
3、本项目的招标控制价书与本告知单同时发布; | ||||||||||
4、本项目K值取定为8 %。 | ||||||||||
招标人 | 厦门海投建设咨询有限公司 (盖章) | 招标代理机构 | 厦门长实建设有限公司 (盖章) | |||||||
编制单位: (盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) |
| ||||||||
造价工程师: (签字盖专用章) |
| |||||||||
日期:2022年05 月20 日 |
沧江会展片区市政配套工程(施工)


摘要
p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p X1{text-align:justified;}span X1{font-family: Times New Roman
p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justified;}span.X1{font-family:"Times New Roman";font-size:10.0pt;}p.X2{text-align:left;}span.X2{font-size:9.0pt;}p.X3{text-align:center;}span.X3{font-size:9.0pt;}span.X6{font-size:9.0pt;}span.X7{font-size:9.0pt;}