北京招竣建设工程咨询有限公司受北京市顺义区杨镇人民政府的委托,就杨镇土地整治拆除服务项目项目(项目编号:PLAN-XM-000399)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:PLAN-XM-000399
项目名称:杨镇土地整治拆除服务项目
项目联系人:李剑平
联系方式:13260260570
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市顺义区杨镇人民政府
采购单位地址:15901441994
采购单位联系方式:戴工
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
无
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京招竣建设工程咨询有限公司
采购代理机构地址:北京市顺义区马坡地区--顺安南路12号院1区26号楼富力湾别墅区西侧商务中心
采购代理机构联系方式:李剑平
五、中标信息
招标公告日期:2019年11月28日
中标日期:2019年12月26日
总中标金额:0.0000000 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
项目名称及标段划分 | 杨镇土地整治拆除服务项目(一标段) | 杨镇土地整治拆除服务项目(二标段) | 杨镇土地整治拆除服务项目(三标段) | 杨镇土地整治拆除服务项目(四标段) | |||
中标单位名称 | 北京嘉铭建设有限责任公司 | 北京广龙安泰建筑工程有限公司 | 北京南北建设工程有限公司 | 北京圣通博众工程建设有限公司 | |||
中标单位地址 | 北京市平谷区兴谷工业开发区平谷北街15号202室 | 北京市顺义区南彩镇西江头村江北大街12号 | 北京市顺义区南法信镇金穗路2号院9号楼4层411 | 北京市门头沟区门头沟路1号1幢7层706 | |||
序号 | 类型 | 单位 | 金额(元) | ||||
1 | 房屋混凝土类 | 元/m2 | 116 | 118 | 115 | 115 | |
2 | 房屋 木质类/砖石 | 元/m2 | 106 | 108 | 105 | 105 | |
3 | 房屋金属类 | 元/m2 | 102 | 105 | 100 | 105 | |
4 | 房屋金属类(强拆) | 元/m2 | 84 | 85 | 83 | 80 | |
5 | 棚子混凝土类 | 元/m2 | 62 | 63 | 60 | 62 | |
6 | 棚子木质类/砖石 | 元/m2 | 62 | 63 | 60 | 62 | |
7 | 棚子金属类 | 元/m2 | 55 | 56 | 52 | 55 | |
8 | 棚子金属类(强拆) | 元/m2 | 48 | 50 | 48 | 48 | |
9 | 围墙 | 元/m | 58 | 60 | 58 | 60 | |
路(地)面拆除清单 | |||||||
序号 | 类型 | 单位 | 金额(元) | ||||
1 | 路(地)面 250mm以内 | 元/m2 | 39 | 40 | 39 | 40 | |
2 | 路(地)面 250mm以外 | 元/m2 | 59 | 60 | 59 | 60 | |
零星机械清单 | |||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | |||
1 | 人工 |
| 元/工日 | 176 | 180 | 178 | 190 |
2 | 钩机 | 50/60 | 元/台班 | 960 | 1000 | 980 | 1000 |
3 | 钩机 | 220 | 元/台班 | 2356 | 2500 | 2400 | 2500 |
4 | 胶轮 | 160 | 元/台班 | 1440 | 1500 | 1450 | 1500 |
5 | 铲车 | 50 | 元/台班 | 1440 | 1500 | 1450 | 1500 |
6 | 吊车 | 25t | 元/台班 | 1136 | 1200 | 1150 | 1200 |
7 | 运输车 | 农用车 | 元/台班 | 760 | 800 | 790 | 800 |
8 | 货车 | 4.2m | 元/台班 | 570 | 600 | 595 | 600 |
本项目代理费总金额:14.718 万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件
评审专家名单:
何启明、屈萍、张丽君、夏雪民、武杰
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见附表
六、其它补充事宜