编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
B | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 7 | 1 |
C | 北京中外建建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳中灏国际建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
F | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
G | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市物业国际建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
光明中心区 05-14地块初级中学(暂定名)建设工程可行性研究和全过程设计


第1大轮投票表