编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 7 | 1 |
D | 深圳市物业国际建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
E | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳中灏国际建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
G | 北京中外建建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
H | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
I | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
光明区实验学校改扩建工程(一期)可行性研究和全过程设计


第1大轮投票表