编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 华工建造(深圳)集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳汉唐建设集团有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市中科建设集团有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
E | 中建深圳装饰有限公司 | 7 | 1 |
F | 北京承达创建装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳龙源精造建设集团有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 0 | 0 |
中英人寿大厦项目31层以上公共区域精装修工程


第1大轮投票表