编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 中正道和建设集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 建峰建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 0 | 0 |
D | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳三图建设集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 7 | 1 |
H | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
安信金融大厦项目7-8层办公区及电梯厅精装修工程设计施工总承包


第1大轮投票表