鄂尔多斯市鄂托克旗乌珠林沟河道治理工程施工标段中标候选人公示 |
|||||
招标人名称 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌珠林沟河道治理工程建设管理处 |
||||
招标代理机构名称 | 内蒙古元天工程咨询管理有限公司 |
||||
招标项目名称 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌珠林沟河道治理工程 |
||||
招标项目编号 | N1506241506003558001 |
||||
标段(包)名称 | 施工标段 |
||||
标段(包)编号 | N1506241506003558001001 |
||||
开标时间 | 2022年05月26日 09时00分 |
||||
开标地点 | 鄂托克旗开标室2 |
||||
公示期 | 2022年05月30日 至 2022年06月03日 |
||||
发布媒介 | 《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、 《鄂尔多斯市公共资源交易中心》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心》 |
||||
最高限价 | 14168000.0000元 |
||||
第一中标候选人 |
|||||
投标人名称 | 豫琳建工集团有限公司 |
||||
投标报价 | 12939031.2700元 |
||||
工期(交货期) | 167日历天 |
||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备水利水电工程施工总承包三级资质,同时具备有效的安全生产许可证(有效期2019-08-29至2022-08-29) |
||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 牛晓晶 |
||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 水利水电工程二级建造师(执业证号:0154222)豫水安B(2021)00527;注册证号:豫241171713259 |
||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| |||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| |||||
技术负责人姓名
| 化广才 |
||||
技术负责人资格
| 水利工程师(职称证号C04619150900056) |
||||
技术负责人业绩
| // |
||||
技术负责人获奖
| // |
||||
投标人业绩 | // |
||||
投标人获奖 | // |
||||
投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形:
|
||||
投标人惩罚 | // |
||||
其他项目管理人员 | (1)材料员(岗位证号: SGL20204101067):牛英兰;资格或职称://;专业://;
|
||||
其他公示内容 | |||||
第二中标候选人 |
|||||
投标人名称 | 贵州星辉联创工程有限公司 |
||||
投标报价 | 12938213.9500元 |
||||
工期(交货期) | 167日历天 |
||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备水利水电工程施工总承包三级资质,同时具备有效的安全生产许可证(有效期2020-11-24至2023-11-24) |
||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 张涛 |
||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 水利水电工程二级建造师(执业证管理号:252210651;注册证号:黔2532122017149;安考证号:水黔建安B(2020)0000102) |
||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // |
||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
||||
技术负责人姓名
| 张爱娣 |
||||
技术负责人资格
| 水利水电工程中级工程师(职称证号:黔特中1910992985079) |
||||
技术负责人业绩
| // |
||||
技术负责人获奖
| // |
||||
投标人业绩 | // |
||||
投标人获奖 | // |
||||
投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形:
|
||||
投标人惩罚 | // |
||||
其他项目管理人员 | (1)施工员(岗位证号:SGL20215200417):赵杨;资格或职称://;专业://;
|
||||
其他公示内容 | |||||
第三中标候选人 |
|||||
投标人名称 | 巴彦淖尔市红欣建筑工程有限公司 |
||||
投标报价 | 12936439.8600元 |
||||
工期(交货期) | 167 日历天 |
||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备水利水电工程施工总承包三级资质,同时具备有效的安全生产许可证(有效期2020-12-4至2023-12-4) |
||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 王健 |
||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 水利水电工程二级建造师(执业证号:NMG2004950;注册证号:NMG2502598;安考证号:蒙建安B(2021)0006445) |
||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // |
||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
||||
技术负责人姓名
| 于洪英 |
||||
技术负责人资格
| 水利中级工程师(职称证号:20193020814) |
||||
技术负责人业绩
| // |
||||
技术负责人获奖
| // |
||||
投标人业绩 | // |
||||
投标人获奖 | // |
||||
投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形:
|
||||
投标人惩罚 | // |
||||
其他项目管理人员 | (1)安全员(安考证号:蒙建安C201800177;):祁杰;资格或职称://;专业://;
|
||||
其他公示内容 | |||||
否决投标情况 |
|||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 |
||
1 | 城固县东发工程建设有限公司 | 资料员王小云没有岗位证或资格证 | 违反招标文件第二章投标人须知1.4.1其 他要求相关规定 |
||
2 | 陕西中泰恒业建筑有限公司 | 未上传有效投标文件 | 未实质性响应招标文件 |
||
3 | 河海建设集团有限公司 | 项目负责王海强无建造师执业资格证 | 违反招标文件第二章投标人须知1.4.1项 目负责人的资格要求相关规定 |
||
4 | 亿利生态科技有限责任公司 | 项目负责人马美娟只缴纳了两个月社保(属新入职人员),缺少2022年4月份社保 | 违反招标文件第二章投标人须知1.4.1项目负责人的资格要求相关规定 |
||
5 | 内蒙古龙亨路桥有限公司 | 投标函报价与东岩建设有限公司报价异常一致 | 违反1.总则1.4.5条(4)款:不同投标 人的投标文件异常一致或投标报价呈规 律性差异 |
||
6 | 内蒙古昊堃工程有限公司 | 项目负责人刘钰无建造师执业资格证 | 违反招标文件第二章投标人须知1.4.1条 项目负责人资格要求的规定 |
||
7 | 内蒙古合丰建设有限公司 | 所有管理人员无社保缴费证明 | 违反招标文件第二章投标人须知1.4.1项 目负责人的资格要求及其他要求相关规 |
||
8 | 内蒙古中腾建设工程有限公司 | 项目负责人祁小琴无社保缴费证明 | 违反招标文件第二章投标人须知1.4.1项 目负责人的资格要求相关规定 |
||
9 | 内蒙古聚源市政公用工程有限责任公司 | 资质证书未显示有水利水电专业 | 违反招标文件第二章投标人须知1.4.1资 质条件要求相关规定 |
||
10 | 东岩建设有限公司 | 投标函报价与内蒙古龙亨路桥有限公司 报价异常一致 | 违反1.总则1.4.5条(4)款:不同投标 人的投标文件异常一致或投标报价呈规 律性差异 |
||
开标记录表(见附件) |
|||||
异议与投诉 |
|||||
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:苏先生,联系电话:0477-6221197 。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向行业主管部门(鄂尔多斯市水利局)提出投诉,联系人:罗先生,联系电话:0477-8586691。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心交易管理与运行保障部提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:0477-6212526 |
|||||
补充说明 |
|||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
||||

