项目基本信息: | |||||||||||
详细说明: | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
中铁大桥局集团有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40.66 | |
财务能力 | 5 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | |||
产品性能 | 3 | 2.40 | 2.92 | 2.50 | 2.91 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | |||
投标人须承诺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
项目经理任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
项目总工任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
施工组织设计 | 10 | 7.80 | 7.30 | 8 | 7.40 | 8 | 8 | 7.80 | |||
履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
技术能力 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
长江重庆航道工程局 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39.40 | |
财务能力 | 5 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | |||
产品性能 | 3 | 2.30 | 2.92 | 2.50 | 2.90 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |||
投标人须承诺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
项目经理任职资格 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
项目总工任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
施工组织设计 | 10 | 7.60 | 8.40 | 8 | 8.20 | 8 | 7 | 7.60 | |||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
技术能力 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中铁桥隧技术有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46.43 | |
财务能力 | 5 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | |||
产品性能 | 3 | 2.50 | 2.93 | 2.60 | 2.92 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | |||
投标人须承诺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
项目经理任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
项目总工任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
施工组织设计 | 10 | 8 | 7.35 | 8 | 7.30 | 9 | 8 | 7.50 | |||
履约信誉 | 5 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||
技术能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
中铁二十局集团第一工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45.91 | |
财务能力 | 5 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | |||
产品性能 | 3 | 2.50 | 2.93 | 2.70 | 2.90 | 2.40 | 2.10 | 2.20 | |||
投标人须承诺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
项目经理任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
项目总工任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
施工组织设计 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8.50 | 7 | 7.20 | |||
履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
技术能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
长江南京航道工程局 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47.19 | |
财务能力 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
产品性能 | 3 | 2.60 | 2.96 | 2.60 | 2.92 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | |||
投标人须承诺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
项目经理任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
项目总工任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
施工组织设计 | 10 | 8.50 | 9.60 | 8 | 9.20 | 8.80 | 9 | 8.50 | |||
履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | |||
技术能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
长江武汉航道工程局 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.32 | |
财务能力 | 5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||
产品性能 | 3 | 2.40 | 2.91 | 2.50 | 2.90 | 2.20 | 2.10 | 2.50 | |||
投标人须承诺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
项目经理任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
项目总工任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
施工组织设计 | 10 | 7.80 | 8.30 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||
履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | |||
技术能力 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
异议联系人: 谢苗 联系电话:57026782-185
发布时间: 2022-09-16
评标地点: 南京市公共资源交易中心1264评标室
评标完成日期: 2022-09-14 12-0i-00