项目基本信息: | |||||||||||
详细说明: | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
南通扬子交通安全设施有限公司 | 进度计划及工期保证措施 | 5 | 4.20 | 4.80 | 3.60 | 4.50 | 3.80 | 4 | 4 | 68.25 | |
技术能力 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
信用报告 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
主要施工方案 | 10 | 8.10 | 9.20 | 9.20 | 8 | 8 | 8.30 | 8.60 | |||
企业业绩 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9.10 | 9.30 | 8 | 7.90 | 8.20 | 8.20 | |||
项目经理 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
履约信誉 | 12 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | |||
重难点分析 | 5 | 4 | 3.90 | 4.20 | 4.10 | 3.70 | 4 | 4 | |||
徐州市公路工程总公司 | 进度计划及工期保证措施 | 5 | 4.40 | 4.80 | 3.80 | 4.30 | 4.60 | 4.10 | 3.90 | 95.81 | |
技术能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
信用报告 | 3 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |||
主要施工方案 | 10 | 9.20 | 9.20 | 8.10 | 8.20 | 9 | 8.50 | 8.70 | |||
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
质量、安全、环保保证措施 | 10 | 9.10 | 9.10 | 8.20 | 8.90 | 8.90 | 8.50 | 9 | |||
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
履约信誉 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
重难点分析 | 5 | 4.40 | 4.10 | 3.80 | 4.30 | 4.50 | 4 | 4.10 | |||
江苏兴路交通工程有限公司 | 进度计划及工期保证措施 | 5 | 4.40 | 4.80 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 95 | |
技术能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
信用报告 | 3 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |||
主要施工方案 | 10 | 9.10 | 9.20 | 8.50 | 9.20 | 8.40 | 8.50 | 8.80 | |||
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
质量、安全、环保保证措施 | 10 | 9.10 | 9 | 9 | 9.20 | 8.10 | 8.50 | 8.40 | |||
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
履约信誉 | 12 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | |||
重难点分析 | 5 | 4.40 | 3.90 | 3.70 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | |||
安徽择正公路工程有限责任公司 | 进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.90 | 4.80 | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 4 | 3.80 | 94.94 | |
技术能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
信用报告 | 3 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.30 | 9.20 | 7.80 | 8.60 | 8.80 | 8.50 | 8.80 | |||
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
质量、安全、环保保证措施 | 10 | 7.80 | 9 | 7.90 | 8.70 | 8.80 | 8.80 | 9 | |||
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
履约信誉 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
重难点分析 | 5 | 3.60 | 4.10 | 3.70 | 4 | 4.40 | 4 | 4.40 | |||
江苏先创交通设施有限公司 | 进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.80 | 4.80 | 3.90 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 92.02 | |
技术能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
信用报告 | 3 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.50 | 9.20 | 7.50 | 9.30 | 8 | 8.50 | 8.80 | |||
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
质量、安全、环保保证措施 | 10 | 7.90 | 9 | 8.30 | 8.60 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | |||
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
履约信誉 | 12 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |||
重难点分析 | 5 | 3.80 | 4 | 3.80 | 4.30 | 3.70 | 4.10 | 4.10 | |||
江苏长城交通设施设备有限公司 | 进度计划及工期保证措施 | 5 | 4.50 | 4.80 | 3.80 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 3.90 | 95.47 | |
技术能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
信用报告 | 3 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||
主要施工方案 | 10 | 9.30 | 9.20 | 7.80 | 9.20 | 8.30 | 8.30 | 9 | |||
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
质量、安全、环保保证措施 | 10 | 9.20 | 9 | 8.20 | 9.20 | 8.20 | 8.60 | 8 | |||
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
履约信誉 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
重难点分析 | 5 | 4.50 | 4 | 3.70 | 4.60 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | |||
江苏中路交通发展有限公司 | 进度计划及工期保证措施 | 5 | 4.50 | 4.80 | 4 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.20 | 96.32 | |
技术能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
信用报告 | 3 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
主要施工方案 | 10 | 9.50 | 9.20 | 8 | 9.60 | 8.70 | 9.10 | 9 | |||
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
质量、安全、环保保证措施 | 10 | 9.20 | 9 | 8 | 9.50 | 8.50 | 9.10 | 8.90 | |||
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
履约信誉 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
重难点分析 | 5 | 4.50 | 4 | 3.90 | 4.60 | 4.30 | 4.70 | 4.70 | |||
江苏丰安交通建设有限公司 | 进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.70 | 4.80 | 3.80 | 4.50 | 3.90 | 4.10 | 4 | 91.92 | |
技术能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
信用报告 | 3 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.40 | 9.20 | 8.10 | 8 | 8.10 | 8.60 | 8.90 | |||
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.20 | 9 | 8.50 | 8.80 | 7.80 | 8.60 | 8.10 | |||
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
履约信誉 | 12 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |||
重难点分析 | 5 | 3.70 | 3.90 | 4.40 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 4.30 | |||
江苏平山交通设施有限公司 | 进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.60 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 4.20 | 95.27 | |
技术能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
信用报告 | 3 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.60 | 9.20 | 9.30 | 9.50 | 8.20 | 9 | 8.70 | |||
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.10 | 9 | 9.30 | 9.50 | 8 | 9.10 | 8.80 | |||
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
履约信誉 | 12 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | |||
重难点分析 | 5 | 3.60 | 4 | 4.40 | 4.70 | 4 | 4.60 | 4.20 |
异议联系人: 张卫卫(招标代理)、乔磊(招标人) 联系电话:18936990807(招标代理)、17327580917(招标人)
发布时间: 2022-09-16
评标地点: 宿迁市公共资源交易中心12楼评标六室
评标完成日期: 2022-09-15 12-0i-00