项目基本信息: | |||||||||||||
详细说明: | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | |||||
成都市新筑路桥机械股份有限公司 +中交公路规划设计院有限公司 | 对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分 | 2 | 1.96 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 46.78 | |
企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
主要人员 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
对设计、施工总承包管理认识:包括不限于质量控制、资金控制、安全控制、进度控制、合同管理等方面评分 | 3 | 2.90 | 2.40 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | |||
对设计与施工进度计划安排、进度协调方案等方面进行评分 | 2 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.95 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||
各专业经济分析,工程量计算、施工图预算等方面进行评分 | 3 | 2.82 | 2.20 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | |||
从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分 | 3 | 2.76 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | |||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
对招标项目的理解和总体设计思路等方面进行评分。 | 2 | 1.89 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |||
对招标项目设计研究的特点、关键技术问题重点、难点的认识及其对策措施等方面进行评分 | 2 | 1.73 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济型,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施等方面进行评分 | 3 | 2.75 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | |||
湖北辉创重型工程有限公司 +苏交科集团股份有限公司 | 对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分 | 2 | 1.93 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 26.22 | |
企业业绩 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
主要人员 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
对设计、施工总承包管理认识:包括不限于质量控制、资金控制、安全控制、进度控制、合同管理等方面评分 | 3 | 2.70 | 2.20 | 2.60 | 2.60 | 2 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | |||
对设计与施工进度计划安排、进度协调方案等方面进行评分 | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | |||
各专业经济分析,工程量计算、施工图预算等方面进行评分 | 3 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.10 | 2.40 | |||
从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分 | 3 | 2.63 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 2 | 2.65 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | |||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
对招标项目的理解和总体设计思路等方面进行评分。 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | |||
对招标项目设计研究的特点、关键技术问题重点、难点的认识及其对策措施等方面进行评分 | 2 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.85 | 1.30 | 1.50 | 1.20 | |||
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济型,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施等方面进行评分 | 3 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.70 | 2 | 2.50 | 2.30 |
异议联系人: 谢苗 联系电话:57026782-185
发布时间: 2022-09-16
评标地点: 南京市公共资源交易中心1264评标室
评标完成日期: 2022-09-15 12-0i-00