柳林县大耳上等6座大型淤地坝工程项目中标候选人公示
(招标编号:ZX-ZB-2022001)
公告开始时间:2022年09月16日
公告结束时间:2022年09月19日
本柳林县大耳上等6座大型淤地坝工程项目(招标项目编号:A1400000007001996002),经评标委员会评审,确定(001)001标段:柳林县大耳上淤地坝建设工程、(002)002标段:柳林县小塔淤地坝建设工程、(003)003标段:柳林县王家庄淤地坝建设工程、(004)004标段:柳林县张家梁淤地坝建设工程、(005)005标段:柳林县王家寨淤地坝建设工程、(006)006标段:柳林县石西淤地坝建设工程的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
(001)001标段:柳林县大耳上淤地坝建设工程
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 |
1 | 宏基伟业集团有限公司 | 4,990,500.00 | 达到合格标准 | 180个日历天 |
2 | 山西大华标建设工程有限公司 | 5,009,125.00 | 合格标准 | 180日历天 |
3 | 诚程建筑集团有限公司 | 4,980,300.00 | 达到合格标准 | 180个日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 宏基伟业集团有限公司 | 梁飞飞 | 二级建造师/晋214151538946 |
2 | 山西大华标建设工程有限公司 | 董亚雄 | 二级建造师/晋214161745120 |
3 | 诚程建筑集团有限公司 | 艾峰峰 | 二级建造师/晋214071432216 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 宏基伟业集团有限公司 | 响应 |
2 | 山西大华标建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 诚程建筑集团有限公司 | 响应 |
(002)002标段:柳林县小塔淤地坝建设工程
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 |
1 | 鸿志建设集团有限公司 | 4,389,708.77 | 达到合格标准 | 180个日历天 |
2 | 诚程建筑集团有限公司 | 4,279,057.37 | 达到合格标准 | 180个日历天 |
3 | 宏基伟业集团有限公司 | 4,370,715.57 | 达到合格标准 | 180个日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 鸿志建设集团有限公司 | 曹小飞 | 二级建造师/晋214171847524 |
2 | 诚程建筑集团有限公司 | 宋国华 | 一级建造师/晋1142014201504917 |
3 | 宏基伟业集团有限公司 | 常娜 |
二级建造师/晋2142019201949615
|
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 鸿志建设集团有限公司 | 响应 |
2 | 诚程建筑集团有限公司 | 响应 |
3 | 宏基伟业集团有限公司 | 响应 |
(003)003标段:柳林县王家庄淤地坝建设工程
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 |
1 | 君行天下建设集团有限公司 | 4,626,932.46 | 达到合格标准 | 180个日历天 |
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 4,605,918.41 | 合格 | 180日历天 |
3 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 4,635,800.00 | 合格标准 | 180日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 君行天下建设集团有限公司 | 武雪妍 | 二级建造师/晋2142015201641249 |
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 王文智 | 二级建造师/晋214161745299 |
3 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 张锐 | 二级建造师/陕261101120402 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 君行天下建设集团有限公司 | 响应 |
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 响应 |
(004)004标段:柳林县张家梁淤地坝建设工程
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 |
1 | 山西大华标建设工程有限公司 | 5,051,276.00 | 合格标准 | 180日历天 |
2 | 山西昕源建设工程有限公司 | 5,060,866.62 | 达到合格标准 | 180日历天 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 5,055,924.00 | 达到合格标准 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西大华标建设工程有限公司 | 裴璐 | 二级建造师/晋214121329889 |
2 | 山西昕源建设工程有限公司 | 徐菲阳 | 二级建造师/晋214151539301 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 徐晓光 | 二级建造师/晋214101107013 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西大华标建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 山西昕源建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 响应 |
(005)005标段:柳林县王家寨淤地坝建设工程
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 |
1 | 山西昕源建设工程有限公司 | 2,422,888.00 | 达到合格标准 | 180个日历天 |
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 2,423,269.77 | 合格 | 180日历天 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 2,421,023.36 | 达到合格标准 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西昕源建设工程有限公司 | 梁玮 | 二级建造师/晋214151845977 |
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 孟亚飞 | 二级建造师/豫241161694133 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 程强 | 二级建造师/晋2142010201107010 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西昕源建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 响应 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 响应 |
(006)006标段:柳林县石西淤地坝建设工程
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 |
1 | 四川省山高水长建设工程有限公司 | 3,887,311.05 | 达到合格标准 | 150个日历天 |
2 | 山西展图建设工程有限公司 | 3,893,536.22 | 达到合格标准 | 150个日历天 |
3 | 堃瑞建设有限公司 | 3,879,867.00 | 达到合格标准 | 150个日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 四川省山高水长建设工程有限公司 | 杨东川 | 二级建造师/川2512012201356773 |
2 | 山西展图建设工程有限公司 | 霍凯琪 | 二级建造师/晋214121432419 |
3 | 堃瑞建设有限公司 | 张林林 | 二级建造师/晋214151641332 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 四川省山高水长建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 山西展图建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 堃瑞建设有限公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
公示期内,通过山西新点招投标交易平台提出异议功能,向招标代理机构提出,逾期不予受理。
三、其他公告内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为柳林县水利局。
五、联系方式
招标人:柳林县水保生态工程建设项目部
地址:柳林县政府大楼7层
联系人:任先生
电话:15935199308
招标代理机构:山西众鑫项目管理有限公司
地址:山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街159号二层212室
联系人:成女士
电话:18303417350
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):________________ (签名)
招标人或其招标代理机构:________________ (盖章)