编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 2 | 2 |
B | 深圳市林外林园林工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 广东城基生态科技股份有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳文科园林股份有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市高山水生态园林股份有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市升源园林生态有限公司 | 6 | 1 |
J | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0 | 0 |
K | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市方格生态环境有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 1 | 3 |
O | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳中绿环境集团有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市艺园生态建设有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
S | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
深铁珑境(一期)园林景观工程


第1大轮投票表