编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市自由美标识有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市明通建设工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 美城创新产业(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳万佳安建设有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市航天新材科技有限公司 | 8 | 1 |
F | 深圳前湖企业发展有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市明发科技发展有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 1 | 2 |
I | 深圳市威尔装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 广州百能建筑防水材料有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市罗丹莫纳广告标志系统有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市华城东安工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市路安顺科技有限公司 | 0 | 0 |
深铁瑞城(盖上)地坪漆及交通标识采购及安装工程


第1大轮投票表