招标项目编号: | 440392202206280050001 |
招标项目名称: | 康佳(海门)电子信息智能制造基地项目工程施工总承包 |
标段名称: | 康佳(海门)电子信息智能制造基地项目工程施工总承包 |
项目编号: | 44039220220628005 |
公示时间: | 2022-09-14 16:48至2022-09-19 16:48 |
招标人: | 南通康海科技产业发展有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 龙信建设集团有限公司 |
中标价(万元): | 26188.028957万元 |
中标工期: | 473天 |
项目经理: | 戚其兵 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号: | 苏132111201808 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 中如建设集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 江苏南通三建建筑产业有限公司 | 0 | 0 |
C | 江苏旭桉建设工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 龙信建设集团有限公司 | 7 | 1 |
附件信息
附件: |