| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市中安项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市特发工程建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 5 | 1 |
| D | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 1 | 2 |
| E | 深圳市金众地产集团有限公司 | 0 | 0 |
| F | 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 | 1 | 2 |
南海公园新增税务元素项目(代建) (简易招标)
第1大轮投票表

