编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 1 | 2 |
B | 广东联富建设工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市天健第三建设工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市欣和建设工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳广水建设集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市天健园林绿化工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市金河建设集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 0 | 0 |
M | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 6 | 1 |
O | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
坪山河流域海绵化改造工程—乌泥坑排洪渠(生物医药产业基地段)提升项目施工


第1大轮投票表