编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 利亚德照明股份有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市文业照明实业有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市天地照明集团有限公司 | 0 | 0 |
E | 中筑天佑科技有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市大观照明有限公司 | 7 | 1 |
G | 深圳市创先照明科技有限公司 | 0 | 0 |
H | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 0 | 0 |
I | 中建照明有限公司 | 0 | 0 |
J | 恒明星光智慧文化科技(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市高力特实业有限公司 | 0 | 0 |
L | 龙腾照明集团股份有限公司 | 0 | 0 |
M | 中投光电实业(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 0 | 0 |
小梅沙海洋馆夜景照明工程


第1大轮投票表