| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 1 | 2 |
| B | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市施友建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市深龙港建设监理有限公司 | 6 | 1 |
| M | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 0 | 0 |
| O | 广东省建东工程监理有限公司 | 0 | 0 |
全区短板公厕等公共配套设施提升改造(其他类公共配套设施)监理(简易招标)
第1大轮投票表

