| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 7 | 1 |
| B | 广州凝龙工程技术咨询有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 洲宇设计集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳前海新概念建筑外墙设计咨询有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市万德建设集团有限公司 | 0 | 0 |
龙华能源生态园幕墙工程设计
第1大轮投票表

