山东省淄博第七中学校舍扩建(一期)项目监理中标候选人公示
项目编号: | 202208053 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 山东省淄博第七中学校舍扩建(一期)项目监理 | ||||||||||
建设规模: | 本项目规划用地面积2.3025公顷(约34.5亩)。一期项目总建筑面积16000㎡,其中新建稷下书院(一个级部的教学楼)约12000㎡,地下建筑面积4000㎡;0.5≤容积率≤0.6,层数5层,首层层高4.5米,2-5层层高4.2米,总高度不高于23米;同时建设道路及路面硬化、绿化以及公共配套设施、竖向工程、弱电工程、消防工程、内配等。本项目为钢结构装配式建筑,合同估算价113.39万元。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市临淄区管仲路以东,横二路以北,天成路以西,七中路以南 | ||||||||||
招标单位: | 山东省淄博第七中学 | ||||||||||
联系人: | 高泉 | 联系电话: | 0533-7871703 | ||||||||
招标代理单位: | 山东恒德项目咨询有限公司 | ||||||||||
联系人: | 杨禄俊 | 联系电话: | 0533-7999661 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 评委6 | 技术标 评委7 |
山东泰和建设管理有限公司 | 93.46 | 14.78 | 48 | 30.68 | 26.40 | 27.10 | 25.90 | 25.50 | 29.87 | 26.50 | 25.30 |
山东天之元项目管理有限公司 | 75.53 | 14.83 | 34 | 26.70 | 31.30 | 33.45 | 29.70 | 29.40 | 32.31 | 30.40 | 29.70 |
山东金润建设咨询有限公司 | 73.11 | 14.87 | 30 | 28.24 | 28.60 | 28.85 | 28.15 | 27.00 | 31.13 | 28.30 | 27.30 |
山东振业建设项目管理有限公司 | 70.93 | 14.65 | 30 | 26.28 | 26.80 | 27.45 | 26.55 | 25.70 | 30.09 | 26.90 | 25.80 |
废标情况汇总表 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||
1 | / | / | / | ||||
中标候选人名单 | |||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||
山东泰和建设管理有限 公司 | 李英波 | 1113206.33 | / | / | 1 | ||
山东天之元项目管理有 限公司 | 姜永宽 | 1117061.58 | / | / | 2 | ||
山东金润建设咨询有限 公司 | 孙业 | 1119953.03 | / | / | 3 | ||
项目班子成员 | |||||||
中标候选人 | 山东泰和建设管理有限公司 | ||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||
李英波 | 总监理工 程师 | 37004784 | 高级工程师 | ||||
陈阳 | 专业监理 工程师 | 鲁200600033300477 | 工程师 | ||||
田雪梅 | 专业监理 工程师 | 20176000164 | 工程师 | ||||
王明明 | 专业监理 工程师 | 鲁190600033300454 | 工程师 | ||||
张伟 | 专业监理 工程师 | 鲁190600033300443 | 工程师 | ||||
鲍行 | 监理员 | / | 助理工程师 | ||||
姜彬 | 监理员 | / | 助理工程师 | ||||
于志聪 | 监理员 | / | 工程师 | ||||
焦勇才 | 监理员 | / | 助理工程师 | ||||
张方权 | 注册造价师 | 建[造]11203700000896 | 工程师 | ||||
中标候选人 | 山东天之元项目管理有限公司 | ||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||
姜永宽 | 总监理工程师 | 37002664 | 监理工程师 | ||||
任大斌 | 专业监理工程师 |
上一篇:烟台市2022年普通国省道次差路路面改造工程(第二批)第三方质量检测及竣(交)工验收试验检测评标结果公示 |