周村区陈桥村城边村改造(一期)项目监理 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ZC2022J004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 周村区陈桥村城边村改造(一期)项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 一期项目规划总用地面积为2.38万平方米,未完工建筑面积4.0148万平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于现状陈桥村居民点西侧,丝绸路以东,陈桥路以南,现状新民村居民点以北。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博周村城市建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王先生 | 联系电话: | 0533-7867711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东诚盛项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 于先生 | 联系电话: | 0533-6218766 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||||||
山东新沃工程项目管理有限公司 | 82.76 | 14.93 | 40.00 | 27.83 | 27.40 | 30.04 | 25.90 | 29.30 | 26.80 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东振业建设项目管理有限公司 | 84.47 | 14.74 | 42.00 | 27.73 | 27.20 | 30.40 | 26.50 | 28.90 | 27.10 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东智诚建设项目管理有限公司 | 96.52 | 14.93 | 50.00 | 31.59 | 31.00 | 32.47 | 32.90 | 29.80 | 31.30 | / | / | |||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价 | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东智诚建设项目管理有限公司 | 栾文波 | 1470150.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东振业建设项目管理有限公司 | 苏贺 | 1489752.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东新沃工程项目管理有限公司 | 王新东 | 1470150.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栾文波 | 项目总监 | 37003454 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王玮 | 专业监理员 | 1101270008 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李超 | 专业监理员/投资控制 | 37011735/建[造]14370010992 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
郑健 | 监理员 | / | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李维 | 监理员 | / | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成志明 | 监理员 | / | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高景珂 | 监理员 | / | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东振业建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 |
上一篇:福清市城乡供水一体化渔溪镇村内管网建设项目工程(施工)-中标候选人一次公示 下一篇:青兰高速公路双埠至河套段改扩建及连接线工程(青岛新机场高速公路二期工程)照明工程2标段预中标公示 |