中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202212002)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 双岛湾区域公园道路绿化养护工程 2标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 350000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海高区双岛湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 3年 天 | 开标时间: | 2022-09-09 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第二开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东文峰集团有限公司 | 中标金额(元): | 4768269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 魏峰立, 曲红星, 吴君, 刘海霞, 王莺燕, 卢仁兴, 徐建美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-15 17:23 |
双岛湾区域公园道路绿化养护工程2标段中标公告

