周村区新材料产业园建设项目(一期)1号地块设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
项目编号: | ZC2022SJ002 | |||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||
项目名称: | 周村区新材料产业园建设项目(一期)1号地块设计 | |||||||||||||||||
建设规模: | 本次设计占地面积约为100000平方米,计容建筑面积约169800平方米,地块容积率1.7,地块限高24m,其中新建厂房面积约为111000平方米,配套公建面积约为19500平方米,室外配套建设面积约为60000平方米,主要建设内容包括厂房、研发厂房及配套公建等设施建设及室外配套的道路、交通、雨水、污水、照明、绿化等。主要设计内容包括规划方案设计、建筑方案设计、总图施工图设计(含总图定位、竖向、管线综合图等)、建筑单体施工图设计(建筑、结构、水、暖、强电、消防设计、通风空调系统),及配套市政基础设施方案设计(园区内景观、道路、管网综合设计、海绵城市设计)、施工图设计,施工中的图纸变更(重大变更除外)及现场处理、全过程的技术把关及跟踪服务、配合完成审核竣工图及为施工阶段提供相关咨询服务等全部内容。 | |||||||||||||||||
工程地址: | 周村区王村镇 | |||||||||||||||||
招标单位: | 淄博金辉城乡建设有限公司 | |||||||||||||||||
联系人: | 刘主任 | 联系电话: | 0533-6698015 | |||||||||||||||
招标代理单位: | 山东东瑞工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||
联系人: | 吕女士 | 联系电话: | 0533-6868066 | |||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||
长沙市建筑设计院有限责任公司 | 92.55 | 19.93 | 30.00 | 42.62 | 40.50 | 40.10 | 41.50 | 44.80 | 46.20 | / | / | |||||||
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 79.89 | 19.37 | 24.00 | 36.52 | 38.00 | 32.50 | 33.20 | 36.70 | 42.20 | / | / | |||||||
南京市市政设计研究院有限责任公司 | 72.89 | 19.69 | 16.00 | 37.20 | 38.00 | 35.50 | 31.00 | 38.80 | 42.70 | / | / | |||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||
长沙市建筑设计院有限责任公司 | 王成刚 | 2973000.00 | / | / | 1 | |||||||||||||
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 沈剑英 | 3017250.00 | / | / | 2 | |||||||||||||
南京市市政设计研究院有限责任公司 | 苗庆培 | 2949000.00 | / | / | 3 | |||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 长沙市建筑设计院有限责任公司 | |||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||
王成刚 | 项目设计总负责人 | 20064300385 | 一级注册建筑师、高级工程师 | |||||||||||||||
叶细国 | 建筑专业设计负责人 | 20134300608 | 一级注册建筑师、高级工程师 | |||||||||||||||
眭灵峰 | 结构专业设计负责人 | S114201929 | 一级注册结构工程师、高级工程师 | |||||||||||||||
杨黎 | 规划专业设计负责人 | GH20184305054 | 注册城乡规划师、高级工程师 | |||||||||||||||
刘广中 | 造价专业设计负责人 | 建[造]06430003446 | 注册造价工程师 | |||||||||||||||
范春风 | 给排水专业设计负责人 | CS134300211 | 注册公用设备工程师 | |||||||||||||||
陈伟勋 | 电气专业设计负责人 | DG104300075 | 注册电气工程师 | |||||||||||||||
刘少华 | 暖通专业设计负责人 | SN104300028 | 注册公用设备工程师 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | |||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||
沈剑英 | 设计总负责人 | 20131104426 | 一级注册建筑师、正高级工程师 | |||||||||||||||
梁广艺 | 规划专业负责人 | GH20054500127 | 注册城乡规划师、高级工程师 | |||||||||||||||
魏宝江 | 建筑专业负责人 | 20071103298 | 一级注册建筑师、高级工程师 | |||||||||||||||
冯地华 | 结构专业负责人 | S045000406 | 一级注册结构工程师、高级工程师 | |||||||||||||||
刘净 | 给排水专业负责人 | CS103100477 | 注册公用设备工程师、高级工程师 | |||||||||||||||
刘春年 | 电气专业负责人 | DG111100667 | 注册电气工程师、高级工程师 | |||||||||||||||
任华林 | 暖通专业负责人 | CN191101800 | 注册公用设备工程师、高级工程师 | |||||||||||||||
张春艳 | 道路专业负责人 | B031010179 | 高级工程师 | |||||||||||||||
王霞 | 景观专业负责人 | B01140900056 | 高级工程师 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | |||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||
苗庆培 | 项目负责人 | 013200599 | 一级注册建筑师、正高级工程师 | |||||||||||||||
殷波 | 建筑专业负责人 | 033201011 | 一级注册建筑师、高级工程师 | |||||||||||||||
潘树军 | 结构专业负责人 | S123203001 | 一级注册结构工程师、高级工程师 | |||||||||||||||
上一篇:G228丹东线(嘉陵江路西延段)改线工程(勘察设计)预中标公示 下一篇:青岛市官路水库工程工程设计中标公告 |