山东省淄博市沂源县南麻街道办事处2022年刘庄片区衔接资金智慧果园项目(标段二)项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ZBYY-2022ZHGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目: | 山东省淄博市沂源县南麻街道办事处2022年刘庄片区衔接资金智慧果园项目(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | (标段二)建设内容 1、沥青路工程。在北刘庄村铺5cm厚,1.7千米长沥青路面,共10300平方米。 2、自来水管网工程。计划改造自来水管网225户,自来水工程开槽1.1千米,建水表池33个,安装PE63自来水管1.1千米,安装PE32自来水管2.4千米,管道回填风化砂100立方米,恢复路面210平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市沂源县南麻街道刘庄片区北刘庄村、南刘庄村、侯家官庄村、贾家庄村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 沂源县南麻街道办事处财政所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵玉 | 联系电话: | 0533-3668020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 元亨工程咨询集团有限公司淄博分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 魏茂彬 | 联系电话: | 0533-5909628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||||||||||||
沂源县鲁源建筑工程有限公司 | 94.38 | 49.78 | 3.00 | 41.60 | 42.10 | 44.20 | 42.40 | 39.20 | 40.10 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
沂源县盛源建筑工程有限公司 | 86.40 | 49.76 | 0.00 | 36.64 | 39.00 | 29.60 | 37.00 | 39.40 | 38.20 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
山东省沂源县建筑工程有限公司 | 88.29 | 49.77 | 3.00 | 35.52 | 36.90 | 29.90 | 35.10 | 39.20 | 36.50 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沂源县鲁源建筑工程有限公司 | 张德义 | 1228623.37 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省沂源县建筑工程有限公司 | 赵吉利 | 1229393.70 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沂源县盛源建筑工程有限公司 | 陈田军 | 1229692.09 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 沂源县鲁源建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐艳 | 资料员 | 37191140370495 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴树坤 | 质量员 | 37191060370364 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白鹏 | 机械员 | 37151120300041 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁仲军 | 施工员 | 37191010370457 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汤曦 | 材料员 | 37181110370273 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林勇俊 | 其他 | 鲁210301433300958 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李敦福 | 安全员 | 37191160370559 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张倩 | 其他 | 37191140370975 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东省沂源县建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄钊 |
上一篇:建瓯市福旺生态农业发展有限公司2022年高标准农田建设项目 |