预中标公示 |
项目编号: | 威招审(ks202216001)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 威海市文登区中小河流综合治理工程勘察设计 二标段(昌阳河段) |
招标单位: | 威海市文登区水利事务服务中心 |
招标代理单位: | 威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: | 1组 |
工程地址: | 威海市文登区 |
工期(天): | 20 | 开标时间: | 2022-09-15 09:00 |
开标地点: | 威海市文登区公共资源交易中心 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 山东庆禹工程设计有限公司,文登利丰建设管理有限公司 | 史明政 | 通过 | 2 | 淄博市水利勘测设计院有限公司 | 卢明锋 | 通过 | 3 | 荣成市盛诚土木建筑设计有限公司 | 孙宝航 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东庆禹工程设计有限公司,文登利丰建设管理有限公司 | 39.7000 | 44.7000 | 47.5000 | 44.0000 | 44.9000 | 44.1600 | 20.0000 | 30.0000 | 94.1600 | 淄博市水利勘测设计院有限公司 | 24.5000 | 39.4000 | 45.9000 | 37.0000 | 35.8000 | 36.5200 | 20.0000 | 26.0000 | 82.5200 | 荣成市盛诚土木建筑设计有限公司 | 29.7000 | 41.7000 | 46.6000 | 34.0000 | 36.4000 | 37.6800 | 20.0000 | 18.0000 | 75.6800 | 中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 山东庆禹工程设计有限公司,文登利丰建设管理有限公司 | 史明政 | 35% | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 淄博市水利勘测设计院有限公司 | 卢明锋 | 35% | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 荣成市盛诚土木建筑设计有限公司 | 孙宝航 | 35% | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 山东庆禹工程设计有限公司,文登利丰建设管理有限公司 | 淄博市水利勘测设计院有限公司 | 荣成市盛诚土木建筑设计有限公司 | |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东庆禹工程设计有限公司,文登利丰建设管理有限公司 | 1 | 史明政 | 项目经理 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | | 淄博市水利勘测设计院有限公司 | 1 | 卢明锋 | 项目经理 | 鲁210001833100028 | 其他 | | 荣成市盛诚土木建筑设计有限公司 | 1 | 孙宝航 | 项目经理 | 项目经理 | | | |
公示时间: | 2022-9-15 15:30 - 2022-9-20 15:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 威海市文登区水利局0631-8452058 |
公示说明: | 本项目采用费率的形式进行报价。第一中标候选单位报价:按《工程勘察设计收费标准》2002年修订本的35%(勘察费:专业调整系数为0.8、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数0.7;设计费:专业调整系数为0.8、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数1.0);第二中标候选单位报价为:按《工程勘察设计收费标准》2002年修订本的35%(勘察费:专业调整系数为0.8、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数0.7;设计费:专业调整系数为0.8、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数1.0);第三中标候选单位报价为:按《工程勘察设计收费标准》2002年修订本的35%(勘察费:专业调整系数为0.8、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数0.7;设计费:专业调整系数为0.8、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数1.0) |
2022年9月15日 |
|