中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2022DLEC01Z5025001 | 项目编号: | EC01202207110202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南市道路和桥隧服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2022年全福立交桥、荆山高架桥专项维修项目工程总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 针对全福立交桥、荆山高架桥检测发现的桥梁混凝土破损、蜂窝麻面、钢筋锈蚀、网裂、渗水侵蚀等病害问题进行专项维修,包括排水系统维修改造、裂缝及混凝土病害处置、桥梁翼缘板防水改造、荆山高架桥梁底板及墩柱修复涂装等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东朝阳招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2022-09-14 09:30 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段针对全福立交桥、荆山高架桥检测发现的桥梁混凝土破损、蜂窝麻面、钢筋锈蚀、网裂、渗水侵蚀等病害问题进行专项维修,包括排水系统维修改造、裂缝及混凝土病害处置、桥梁翼缘板防水改造、荆山高架桥梁底板及墩柱修复涂装等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 于振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-89017958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年9月15日9时0分 - 2022年9月19日17时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-62356571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年全福立交桥、荆山高架桥专项维修项目工程总承包(EPC) 预中标公示


上一篇:胶州市西南三镇农村公路建设工程1标段中标公告
下一篇:院小公路提升改造工程中标公告
下一篇:院小公路提升改造工程中标公告