高青县新材料产业园区热源综合利用工程--联丽供热首站工程施工中标候选人公示
项目编号: | ZBGQGC2022037 | ||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: | 高青县新材料产业园区热源综合利用工程--联丽供热首站工程施工 | ||||||||||||||||||||||
建设规模: | 本工程设计热负荷104MW,采用汽水换热形式,设2台热网加热器,2台乏汽加热器,2台汽泵,1台电动循环泵,2个水箱,2台补水泵,1台凝结水泵,凝结水余热回收热泵1套等。 | ||||||||||||||||||||||
工程地址: | 高青县 | ||||||||||||||||||||||
招标单位: | 高青旭阳热力有限公司(原单位名称:高青县集中供热站) | ||||||||||||||||||||||
联系人: | 樊光忠 | 联系电话: | 0533-6325272 | ||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东博会工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||
联系人: | 崔靖旋 | 联系电话: | 0533-3180485 | ||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | ||||||||||||||
山东富泰建设工程有限公司 | 92.07 | 68.94 | 5.00 | 18.13 | 18.30 | 18.10 | 18.50 | 18.00 | 17.53 | ||||||||||||||
山东华显安装建设有限公司 | 85.25 | 68.89 | 0.00 | 16.36 | 14.50 | 16.60 | 16.50 | 16.00 | 17.10 | ||||||||||||||
山东军辉建设集团有限公司 | 86.95 | 68.90 | 2.00 | 16.05 | 14.50 | 16.60 | 16.25 | 15.30 | 16.96 | ||||||||||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||||||||||||||
山东富泰建设工程有限公司 | 王锋 | 2229333.68 | / | / | 1 | ||||||||||||||||||
山东军辉建设集团有限公司 | 张明金 | 2231276.72 | / | / | 2 | ||||||||||||||||||
山东华显安装建设有限公司 | 杜涛 | 2231386.98 | / | / | 3 | ||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东富泰建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||
王锋 | 项目经理 | 鲁111161744875 | 一级注册建造师 | ||||||||||||||||||||
董涛 | 技术负责人 | 冀职改办字【2008】57号 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
刘祥贵 | 施工员 | 37181030970348 | 施工员 | ||||||||||||||||||||
李建 | 质量员 | 37181080970253 | 质量员 | ||||||||||||||||||||
蒋永峰 | 资料员 | 37181140970913 | 资料员 | ||||||||||||||||||||
李建泉 | 预算员 | 建(造)11203700001481 | 一级造价师 | ||||||||||||||||||||
孙久华 | 安全员 | 鲁建安C(2006)0901691 | 安全员 | ||||||||||||||||||||
王祥财 | 材料员 | 37171110900180 | 材料员 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东军辉建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||
张明金 | 项目经理 | 鲁2372015202217459 | 二级注册建造师 | ||||||||||||||||||||
郑军 | 技术负责人 | Q13010277 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
李爱峰 | 材料员 | 37181110971210 | 材料员 | ||||||||||||||||||||
闫文超 | 机械员 | 37181120950088 | 机械员 | ||||||||||||||||||||
李云峰 | 安全员 | 鲁建安C(2015)090011
上一篇:泉州经贸职业技术学院扩建工程一期(10#学生宿舍楼)施工监理中标结果公示 |