辛店街道四村居建设项目38#配套公建(幼儿园)工程施工
中标候选人公示
项目编号: | 202208052 | ||
招标方式: | 公开招标 | ||
项目名称: | 辛店街道四村居建设项目38#配套公建(幼儿园)工程施工 | ||
建设规模: | 建筑总面积3006.39㎡,其中,38#配套公建2988.19㎡,门卫18.2㎡,建筑结构为独立基础框架结构,地上三层,层高:12.35m,施工合同估算价1232.38万元 | ||
工程地址: | 临淄区临淄大道以南,乌河以东,槐行村驻地以东,四村居处 | ||
招标单位: | 淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处 | ||
联系人: | 路东 | 联系电话: | 0533-7190027 |
招标代理单位: | 鑫晟泰项目管理(山东)有限公司 | ||
联系人: | 吕梦男 | 联系电话: | 0533-3910828 |
评标评分汇总表
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
淄博齐丰建设有限公司 | 89.97 | 68.99 | 4.90 | 16.08 | 16.60 | 14.66 | 17.40 | 16.50 | 15.15 |
山东健阳建设有限公司 | 93.33 | 69.70 | 6.80 | 16.83 | 17.30 | 18.00 | 16.91 | 16.30 | 14.72 |
山东元祺建筑工程有限公司 | 89.20 | 69.34 | 4.88 | 14.98 | 14.90 | 14.85 | 16.78 | 15.20 | 14.47 |
山东昊达建筑工程有限公司 | 88.63 | 69.08 | 4.82 | 14.73 | 14.70 | 14.61 | 16.55 | 14.90 | 14.23 |
废标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东健阳建设有限公司 | 邵长友 | 12225201.30 | / | / | 1 |
淄博齐丰建设有限公司 | 邵长军 | 12299169.11 | / | / | 2 |
山东元祺建筑工程有限公司 | 王广民 | 12262174.86 | / | / | 3 |
项目班子成员
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
中标候选人 | 山东健阳建设有限公司 | ||
邵长友 | 项目经理 | 鲁203080801886 | 二级建造师 |
郭方路 | 技术负责人 | 鲁080820170041 | 高级工程师 |
王兴程 | 安全员 | 鲁建安C20190311701 | 专职安全员 |
郭明东 | 机械员 | 37181130300032 | 机械员 |
许连尧 | 施工员 | 371910110370469 | 施工员 |
李娜 | 资料员 | 37181140300058 | 资料员 |
周立凤 | 财会员 | C4101205 | 财会员 |
张照雨 | 质量员 | 37191060370055 | 质量员 |
鲁洋 | 造价员 | 鲁130315103 | 造价员 |
中标候选人 | 淄博齐丰建设有限公司 | ||
邵长军 | 项目经理 | 鲁203060801279 | 二级建造师 |
宋代强 | 技术负责人 | 鲁203111205304 | 二级建造师 |
刘鑫浩 | 预算员 | 济建初-130130737 | 预算员 |
肖龙丰 | 施工员 | 37191010370569 | 施工员 |
苗航云 | 质量员 | 37191080370216 | 质量员 |
王兆平 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0310951 | 安全员 |
于清春 | 材料员 | 37191110370639 | 材料员 |
段晓兵 | 资料员 | 37191140370581 | 资料员 |
孙玲 | 资料员 | 37191140370580 | 资料员 |
中标候选人 |
上一篇:博兴县城市管网建设-兴福镇域管网建设项目EPC中标结果公示 下一篇:上杭县平安城市“雪亮工程”十三期项目采购中标候选人公示暨中标结果公示 |