涝淄河生态补水工程(标段三)中标候选人公示 |
项目编号: | ZBSZGC20220067 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 涝淄河生态补水工程(标段三) |
建设规模: | 涝淄河生态补水工程,主要包含黄河大道与猪龙河东北角新建供水泵站一座,设计规模20万立方米/日;在涝淄河与中润大道南侧新建给水泵站一座,设计规模10万立方米/日;沿裕民路(西五路—涝淄河)新建管道约2900米;沿涝淄河(裕民路-共青团路)段,新建管道约8700米,另预留河道补水管及预埋过路过河管。管径为3PE钢管Φ820、3PE钢管Φ1020、3PE钢管Φ1620、玻璃钢管DN1500、3PE钢管DN2000。 |
工程地址: | 淄博市内 |
招标单位: | 淄博市公用事业服务中心、淄博市城市资产运营有限公司 |
联系人: | 刘科长 | 联系电话: | 0533-2760581 |
招标代理单位: | 华春建设工程项目管理有限责任公司 |
联系人: | 杨女士 | 联系电话: | 0533-2766106 |
评标评分汇总表 |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
威海市市政工程有限公司 | 96.21 | 68.85 | 10.06 | 17.3 | 17.9 | 17.5 | 16.5 | 17.8 | 16.6 | / | / |
山东鲁中公路建设有限公司 | 92.85 | 67.52 | 9.83 | 15.5 | 16.5 | 15.7 | 15.3 | 15.5 | 14.65 | / | / |
山东致城市政工程有限公司 | 91.25 | 68.07 | 8.38 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.6 | 14.39 | / | / |
山东昌翊建设有限公司 | 91.05 | 67.9 | 7.89 | 15.26 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 15.7 | 14.42 | / | / |
废标情况汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
中标候选人名单 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市市政工程有限公司 | 孙华政 | 22572324.12 | / | / | 1 |
山东鲁中公路建设有限公司 | 宿宝明 | 22868352.21 | / | / | 2 |
山东致城市政工程有限公司 | 牛琳 | 22746760.04 | / | / | 3 |
项目班子成员 |
中标候选人名称 | 威海市市政工程有限公司 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
孙华政 | 项目经理 | 鲁210191908480 | 建造师证 |
贾镇宇 | 技术负责人 | 鲁210202109458 | 建造师证 |
邹斌 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090045 | 建安C证 |
丛波 | 造价员 | 370403194 | 岗位证 |
戚新 | 材料员 | 370302659 | 岗位证 |
孙元祺 | 质检员 | 370203273 | 岗位证 |
王洪港 | 施工员 | 370104516 | 岗位证 |
王春梅 | 资料员 | 37181141000102 | 岗位证 |
中标候选人名称 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
宿宝明 | 项目经理 | 鲁1372018201902258 | 建造师证 |
高吉山 | 技术负责人 | 鲁210300033200370 | 高级工程师 |
冯世栋 | 施工员 | 37181040350010 | 岗位证 |
闫学波 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0382049 | 建安C证 |
马腾 | 质检员 | 37181090350011 | 岗位证 |
侯晓晓 | 资料员 | 37181140350136 | 岗位证 |
陈刚 | 造价员 | 370403583 | 岗位证 |
中标候选人名称 | 山东致城市政工程有限公司 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
牛琳 | 项目经理 | 鲁1372021202200807 | 建造师证 |
高海燕 | 技术负责人 | 鲁180300233200044 | 职称证 |
贾万德 | 机械员 | 37181120350071 | 岗位证 |
王世涛 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0380015 | 建安C证 |
刘伟杰 | 资料员 | 37181140350112 | 岗位证 |
陈战雷 | 质量员 | 37181090300089 | 岗位证 |
历龙吉 | 劳务员 | 37181130350057 | 岗位证 |
王长帅 | 施工员 | 37181040300085 | 岗位证 |
司维新 | 造价员 | 370450901 | 岗位证 |
车峰 | 材料员 | 37181110350109 | 岗位证 |
企业业绩 |
中标候选人名称 | 威海市市政工程有限公司 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 |
淄博经济开发区道路建设项目投资合作方+工程总承包建设项目标段二 | 淄博经济开发区润程城市投资有限公司 | / | 约45576.11 | 市政 | 孙华政 | 项目经理 | 2022年7月21日 |
中标候选人名称 | 山东鲁中公路建设有限公司 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 |
淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程—站西路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | / | 约8811.93 | 市政 | 宁加欣 | 项目经理 | 2021年1月18日 |
中标候选人名称 | 山东致城市政工程有限公司 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
开标时间: | 2022年09月14日09:00 |
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第六开标室 |
公示时间: | 2022年09月15日至2022年09月19日 |
监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533—2302892 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
2022年9月15日 |