一、项目名称:平原县城区管道清淤、检测、测绘项目(一期)
二、招标项目编号:DZSPYGC-202200693001
三、招标公告发布日期:2022年08月22日
四、开标时间:2022年09月14日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东俊辰建设有限公司(牵头人)、河北大地数字信息技术有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包叁级、乙级测绘资质 | 高 林 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 合格 | 90 | 2232874.19 |
鲁2372018202226532 | |||||||
二 | 和昇建设工程有限公司(牵头人)、山东环宇地理信息工程有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包叁级、乙级测绘资质 | 冷宵飞 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 合格 | 90 | 2241373.54 |
鲁2372017202256628 | |||||||
三 | 山东洛建实业集团有限公司(牵头人)、山东飞图信息技术有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包叁级、乙级测绘资质 | 王文学 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 合格 | 90 | 2238501.29 |
191440316 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 和昇建设工程有限公司(牵头人)、山东环宇地理信息工程有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包叁级、乙级测绘资质 | 冷宵飞 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 合格 | 90 | 2228594.73 |
鲁2372017202256628 | |||||||
二 | 山东洛建实业集团有限公司(牵头人)、山东飞图信息技术有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包叁级、乙级测绘资质 | 王文学 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 合格 | 90 | 2230283.81 |
191440316 | |||||||
三 | 山东俊辰建设有限公司(牵头人)、河北大地数字信息技术有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包叁级、乙级测绘资质 | 高 林 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 合格 | 90 | 2230382.17 |
鲁2372018202226532 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
高 林 | 项目经理 | 鲁2372018202226532 | 二级建造师 |
张宇新 | 技术负责人 | B930528104 | 给排水工程师 |
郝淑伟 | 专职安全生产管理人员 | 鲁建安C(2019)1411096 | 安全生产考核合格证 |
崔迎迎 | 施工员 | 37181041400019 | 岗位证 |
王 帅 | 材料员 | 37181111450017 | 岗位证 |
周冬冬 | 资料员 | 37181141400060 | 岗位证 |
刘 尧 | 质量员 | 37181091400021 | 岗位证 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
冷霄飞 | 项目经理 | 鲁2372017202256628 | 二级建造师 |
谭 斌 | 技术负责人 | B08133010400000040 | 建筑工程工程师 |
韩景钊 | 安全生产管理人员 | 鲁建安C(2018)1482020 | 安全生产考核合格证 |
贾玉龙 | 材料员 | ZTB2022083X25150 | 材料员培训合格证 |
周一凡 | 质量员 | ZTB2022083X25151 | 质量员培训合格证 |
张洪勤 | 资料员 | ZTB2022083X25152 | 资料员培训合格证 |
叶金海 | 施工员 | ZTB2022083X25149 | 施工员培训合格证 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东俊辰建设有限公司(牵头人)、河北大地数字信息技术有限公司(联合体成员) | 69.90 | 8.00 | 18.75 | 17.77 | 17.60 | 17.15 | 17.85 | 17.82 | 95.72 | 1 |
和昇建设工程有限公司(牵头人)、山东环宇地理信息工程有限公司(联合体成员) | 69.88 | 8.00 | 18.15 | 17.08 | 17.00 | 16.50 | 17.70 | 17.29 | 95.17 | 2 |
山东洛建实业集团有限公司(牵头人)、山东飞图信息技术有限公司(联合体成员) | 69.89 | 10.00 | 15.70 | 14.80 | 14.60 | 16.10 | 14.75 | 15.19 | 95.08 | 3 |
山东海跃建筑有限公司(牵头人)、山东慧通项目管理有限公司(联合体成员) | 69.88 | 8.00 | 13.58 | 14.10 | 14.30 | 14.25 | 14.15 | 14.08 | 91.96 | 4 |
山东如成建设集团有限公司(牵头人)、山东龙远勘测技术有限公司(联合体成员) | 69.88 | 0.00 | 13.80 | 14.10 | 14.50 | 14.25 | 14.15 | 14.16 | 84.04 | 5 |
二标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
和昇建设工程有限公司(牵头人)、山东环宇地理信息工程有限公司(联合体成员) | 69.93 | 8.00 | 17.65 | 17.80 | 17.60 | 17.10 | 17.75 | 17.58 | 95.51 | 1 |
山东洛建实业集团有限公司(牵头人)、山东飞图信息技术有限公司(联合体成员) | 69.93 | 10.00 | 15.55 | 16.18 | 14.60 | 14.90 | 14.80 | 15.21 | 95.14 | 2 |
山东俊辰建设有限公司(牵头人)、河北大地数字信息技术有限公司(联合体成员) | 69.93 | 8.00 | 14.30 | 15.57 | 14.50 | 14.25 | 14.80 | 14.68 | 92.61 | 3 |
山东海跃建筑有限公司(牵头人)、山东慧通项目管理有限公司(联合体成员) | 69.93 | 8.00 | 13.70 | 15.45 | 14.30 | 13.95 | 14.05 | 14.29 | 92.22 | 4 |
九、联系方式:
1、招 标 人:平原县润源水质净化科技有限公司
地 址:平原县
联 系 人:董先生 联系电话:0534- 2168077
2、代理机构:德州中正项目管理有限公司
地 址:平原县贺家行北区北门西侧107号商铺二楼
联 系 人:王先生 联系电话:0534-4291026
十、公示期限:2022年09月15日至2022年09月20日
十一、监督机构:平原县建设工程招标投标办公室
监督电话:0534- 4251136
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:开标记录表.pdf、
资信加分项.rar
发布人:德州中正项目管理有限公司
发布时间 :2022年09月15日