涝淄河生态补水工程(标段四)中标候选人公示 | |||||||||||||||||
项目编号: | ZBSZGC20220067 | ||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||
项目名称: | 涝淄河生态补水工程(标段四) | ||||||||||||||||
建设规模: | 涝淄河生态补水工程,主要包含黄河大道与猪龙河东北角新建供水泵站一座,设计规模20万立方米/日;在涝淄河与中润大道南侧新建给水泵站一座,设计规模10万立方米/日;沿裕民路(西五路—涝淄河)新建管道约2900米;沿涝淄河(裕民路-共青团路)段,新建管道约8700米,另预留河道补水管及预埋过路过河管。管径为3PE钢管Φ820、3PE钢管Φ1020、3PE钢管Φ1620、玻璃钢管DN1500、3PE钢管DN2000。 | ||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市内 | ||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市公用事业服务中心、淄博市城市资产运营有限公司 | ||||||||||||||||
联系人: | 刘科长 | 联系电话: | 0533-2760581 | ||||||||||||||
招标代理单位: | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | ||||||||||||||||
联系人: | 杨女士 | 联系电话: | 0533-2766106 | ||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | ||||||
山东天茂工程建设有限公司 | 95.29 | 69.84 | 8.03 | 17.42 | 17.9 | 17.5 | 16.2 | 17.8 | 16.96 | / | / | ||||||
桓台县新建道路工程有限公司 | 90.09 | 68.47 | 5.82 | 15.8 | 16.4 | 16.2 | 15.2 | 16 | 14.98 | / | / | ||||||
山东泰充建设工程有限公司 | 89.96 | 68.2 | 7.2 | 14.56 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 15.2 | 14.28 | / | / | ||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||||||||
山东天茂工程建设有限公司 | 褚秀锋 | 13079651.69 | / | / | 1 | ||||||||||||
桓台县新建道路工程有限公司 | 刘巧 | 13323825.78 | / | / | 2 | ||||||||||||
山东泰充建设工程有限公司 | 王佳 | 13358815.52 | / | / | 3 | ||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东天茂工程建设有限公司 | ||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||
褚秀锋 | 项目经理 | 鲁1372013201403356 | 建造师证 | ||||||||||||||
刘怡然 | 技术负责人 | 鲁203202112930 | 建造师证 | ||||||||||||||
刘平 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0300470 | 建安C证 | ||||||||||||||
沈启明 | 施工员 | 37181040300100 | 岗位证 | ||||||||||||||
石林 | 材料员 | 37181110350161 | 岗位证 | ||||||||||||||
马斌 | 质检员 | 37181090300212 | 岗位证 | ||||||||||||||
周涛 | 造价员 | 370405199 | 岗位证 | ||||||||||||||
刘锐锋 | 资料员 | 37181140350166 | 岗位证 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 桓台县新建道路工程有限公司 | ||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||
刘巧 | 项目经理 | 鲁1372021202201704 | 建造师证 | ||||||||||||||
李茂军 | 技术负责人 | 鲁190300033200326 | 高级工程师 | ||||||||||||||
宋志虎 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0380145 | 建安C证 | ||||||||||||||
巩玉波 | 材料员 | 37181110350140 | 岗位证 | ||||||||||||||
荆希东 | 施工员 | 37181040300214 | 岗位证 | ||||||||||||||
崔若芹 | 资料员 | 37181140350090 | 岗位证 | ||||||||||||||
李吉涛 | 质检员 | 37181090300191 | 岗位证 | ||||||||||||||
孙荣钲 | 试验员 | 370702006 | 岗位证 | ||||||||||||||
沈丽绘 | 造价员 | 370405427 | 岗位证 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东泰充建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||
王佳 | 项目经理 | 鲁1372017201820701 | 建造师证 | ||||||||||||||
王圣兵 | 技术负责人 | 鲁210301433301127 | 职称证 | ||||||||||||||
王正军 | 造价员 | 370405805 | 岗位证 | ||||||||||||||
刘存根 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0300995 | 建安C证 | ||||||||||||||
王会亭 | 机械员 | 37191120370178 | 岗位证 | ||||||||||||||
朱美峰 | 质量员 | 37181090300145 | 岗位证 | ||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东天茂工程建设有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | ||||||||||
淄博市中润大道(原山大道—鲁山大道)提升改造工程施工(标段五) | 淄博市公用事业服务中心 | 约15公里 | 约2361.76 | 市政 | 褚秀锋 | 项目经理 | 2020年12月9日 | ||||||||||
中标候选人名称 | 桓台县新建道路工程有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
中标候选人名称 | 山东泰充建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | ||||||||||
淄博高新区 高铁新城基础设施建设 项目道路工程丁庄路剩余工程 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | 1.43km | 约2758.96 | 市政 | 李越 | 项目经理 | 2021年8月10日 | ||||||||||
开标时间: | 2022年09月14日09:00 | ||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第六开标室 | ||||||||||||||||
公示时间: | 2022年09月15日至2022年09月19日 | ||||||||||||||||
监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533—2302892 | ||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||
2022年9月15日 |
标段四:涝淄河段(联通路-中润大道)(含中润大道泵站)中标候选人公示

