涝淄河生态补水工程(标段五)中标候选人公示 |
项目编号: | ZBSZGC20220067 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 涝淄河生态补水工程(标段五) |
建设规模: | 涝淄河生态补水工程,主要包含黄河大道与猪龙河东北角新建供水泵站一座,设计规模20万立方米/日;在涝淄河与中润大道南侧新建给水泵站一座,设计规模10万立方米/日;沿裕民路(西五路—涝淄河)新建管道约2900米;沿涝淄河(裕民路-共青团路)段,新建管道约8700米,另预留河道补水管及预埋过路过河管。管径为3PE钢管Φ820、3PE钢管Φ1020、3PE钢管Φ1620、玻璃钢管DN1500、3PE钢管DN2000。 |
工程地址: | 淄博市内 |
招标单位: | 淄博市公用事业服务中心、淄博市城市资产运营有限公司 |
联系人: | 刘科长 | 联系电话: | 0533-2760581 |
招标代理单位: | 华春建设工程项目管理有限责任公司 |
联系人: | 杨女士 | 联系电话: | 0533-2766106 |
评标评分汇总表 |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
山东九强集团有限公司 | 95.12 | 67.97 | 9.68 | 17.47 | 17.8 | 16.7 | 16.83 | 17.8 | 17.9 | / | / |
天元建设集团有限公司 | 84.14 | 65.88 | 3 | 15.26 | 15.6 | 15.2 | 14.59 | 15 | 15.8 | / | / |
山东聊城顺大建设有限公司 | 83.79 | 65.89 | 3 | 14.9 | 15.6 | 14.8 | 14.4 | 15 | 14.9 | / | / |
山东和富建设有限公司 | 83.69 | 66.53 | 2 | 15.16 | 15.6 | 15 | 14.35 | 15.2 | 15.3 | / | / |
废标情况汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
中标候选人名单 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东九强集团有限公司 | 吴飞飞 | 13569811.99 | / | / | 1 |
天元建设集团有限公司 | 李双新 | 13570664.43 | / | / | 2 |
山东聊城顺大建设有限公司 | 王清燕 | 13569925.22 | / | / | 3 |
项目班子成员 |
中标候选人名称 | 山东九强集团有限公司 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
吴飞飞 | 项目经理 | 鲁1372019202001338 | 建造师证 |
张婷 | 技术负责人 | 1701401041118 | 职称证 |
许良凯 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0300152 | 建安C证 |
王飞 | 造价员 | 370404574 | 岗位证 |
杨锡清 | 施工员 | 37191010370829 | 岗位证 |
蔡冬雪 | 资料员 | 37181140350009 | 岗位证 |
李燕 | 材料员 | 37161110350005 | 岗位证 |
中标候选人名称 | 天元建设集团有限公司 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
李双新 | 项目经理 | 鲁1372016201717661 | 一级建造师证 |
张志浩 | 技术负责人 | 鲁201200033200316 | 职称证 |
卜凡军 | 施工员 | 370110808 | 施工员证 |
陈继伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)1390156 | 建安C证 |
王飞 | 造价员 | 370404822 | 造价员证 |
程园 | 资料员 | 370605996 | 资料员证 |
中标候选人名称 | 山东聊城顺大建设有限公司 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
王清燕 | 项目经理 | 鲁1372018201901820 | 建造师证 |
蔡辉 | 技术负责人 | 聊181400133300373 | 职称证 |
李凯 | 质量员 | 3718091500256 | 岗位证 |
张华 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1510533 | 安全生产考核合格证 |
冯言杰 | 造价员 | 370452216 | 岗位证 |
朱永辉 | 施工员 | 37181041500116 | 岗位证 |
企业业绩 |
中标候选人名称 | 山东九强集团有限公司 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 |
淄博市中润大道(原山大道-鲁山大道)提升改造工程施工(标段六) | 淄博市公用事业服务中心 | 约15公里 | 约2631.84 | 市政 | 聂超 | 项目经理 | 2020年10月5日 |
中标候选人名称 | 天元建设集团有限公司 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 |
临沂市蒙山高架路北延工程施工项目第二标段(长沙路至长春路) | 临沂市市政工程建设处 | 约2.8公里 | 约71977.19 | 市政 | 周先鹤 | 项目经理 | 2020年5月28日 |
中标候选人名称 | 山东聊城顺大建设有限公司 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 |
聊城市东昌府区香江路(柳园路--卫育路)段、新纺街(建设路—电大路)工程施工 | 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 | 约1980m | 约3939.98 | 市政 | 尉法雪 | 项目经理 | 2019年11月13日 |
开标时间: | 2022年09月14日09:00 |
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第六开标室 |
公示时间: | 2022年09月15日至2022年09月19日 |
监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533—2302892 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
2022年9月15日 |